2017年7月份江門市城市空氣質(zhì)量綜合指數(shù)排名
發(fā)布日期:2017-09-29
來(lái)源:未知
打印
【字體:小 中 大】
內(nèi)容導(dǎo)航:
2017年7月份江門市城市空氣質(zhì)量綜合指數(shù)排名 |
指標(biāo) | SO2(微克/立方米) | NO2(微克/立方米) | PM10(微克/立方米) | CO(毫克/立方米) | O3日最大8小時(shí)平均(微克/立方米) | PM2.5(微克/立方米) | 達(dá)標(biāo)率(%) | 綜合指數(shù) | 排名 |
臺(tái)山市 | 9 | 14 | 23 | 0.9 | 126 | 15 | 93.5 | 2.27 | 1 |
開(kāi)平市 | 12 | 16 | 33 | 0.8 | 141 | 19 | 90.3 | 2.69 | 2 |
新會(huì)區(qū) | 7 | 19 | 32 | 1.0 | 160 | 18 | 90.3 | 2.82 | 3 |
江海區(qū) | 7 | 19 | 33 | 0.9 | 165 | 21 | 83.3 | 2.92 | 4 |
蓬江區(qū) | 10 | 24 | 39 | 0.8 | 176 | 22 | 83.9 | 3.26 | 5 |
鶴山市 | 21 | 25 | 35 | 1.0 | 163 | 21 | 87.1 | 3.34 | 6 |
恩平市 | 18 | 26 | 39 | 1.4 | 142 | 23 | 93.5 | 3.41 | 7 |
年均值標(biāo)準(zhǔn) | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 | | | |
版權(quán)所有:開(kāi)平市人民政府
主辦:開(kāi)平市人民政府辦公室
備案編號(hào): 粵ICP備05079694號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4407830003 粵公網(wǎng)安備; 44078302000116
開(kāi)平市政府網(wǎng)公眾號(hào)