品名 | 對民營批發(fā)企業(yè)的最高供應(yīng)價格(元/噸) | 最高批發(fā)價格(元/噸) | 最高零售價格 | |
元/噸 | 元/升 | |||
0號柴油(Ⅲ) | 5550 | 5650 | 5950 | 5.10 |
0號柴油(Ⅳ) | 5920 | 6020 | 6320 | 5.42 |
0號柴油(Ⅴ) | 6080 | 6180 | 6480 | 5.56 |
89號汽油(Ⅴ) | 7065 | 7165 | 7465 | 5.55 |
92號汽油(Ⅴ) | 7513 | 7613 | 7913 | 5.98 |
95號汽油(Ⅴ) | 7961 | 8061 | 8361 | 6.48 |
相關(guān)附件: