品名 | 對(duì)民營(yíng)批發(fā)企業(yè)的最高供應(yīng)價(jià)格(元/噸) | 最高批發(fā)價(jià)格(元/噸) | 最高零售價(jià)格 | |
元/噸 | 元/升 | |||
0號(hào)柴油(Ⅲ) | 6185 | 6285 | 6585 | 5.65 |
0號(hào)柴油(Ⅳ) | 6555 | 6655 | 6955 | 5.96 |
0號(hào)柴油(Ⅴ) | 6715 | 6815 | 7115 | 6.10 |
89號(hào)汽油(Ⅴ) | 7725 | 7825 | 8125 | 6.04 |
92號(hào)汽油(Ⅴ) | 8213 | 8313 | 8613 | 6.51 |
95號(hào)汽油(Ⅴ) | 8700 | 8800 | 9100 | 7.05 |
相關(guān)附件: