序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 排名 | 是、否進(jìn)入面試 |
1 | GY01 | 65 | 4 | 是 |
2 | GY02 | 85 | 1 | 是 |
3 | GY03 | 61 | 6 | 是 |
4 | GY04 | 47 | 9 | 否 |
5 | GY05 | 62 | 5 | 是 |
6 | GY06 | 60 | 7 | 是 |
7 | GY07 | 54 | 8 | 否 |
8 | GY08 | 72 | 2 | 是 |
9 | GY09 | 66 | 3 | 是 |
10 | GY10 | 46 | 10 | 否 |
11 | GY11 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
開平市交通運(yùn)輸局 2019 年 10 月 28 日 | ||||
相關(guān)附件: