我市福利彩票公益金實(shí)行“收支兩條線”管理,分配使用堅(jiān)持遵循“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困”的宗旨,按照科學(xué)、合理、公平、公正的原則,統(tǒng)籌考慮區(qū)域發(fā)展、人口數(shù)量、建設(shè)規(guī)模等因素,確定項(xiàng)目補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),重點(diǎn)用于養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、社會(huì)組織的培育與發(fā)展、社工人才隊(duì)伍建設(shè)、村(居)委會(huì)社區(qū)建設(shè)、社會(huì)救助、醫(yī)療救助及殯葬改革、殘疾人事業(yè)等方面。
根據(jù)《彩票管理?xiàng)l例》,現(xiàn)將我市2017年度發(fā)行福利彩票所籌集的公益金收支結(jié)余情況公告如下:
一、2017年度江門市福利彩票公益金籌集情況
2017年我市共銷售各類福利彩票72706萬(wàn)元,籌集福利彩票公益金21704萬(wàn)元,其中上繳中央、省公益金13968萬(wàn)元,全市共提留公益金7736萬(wàn)元。其中,江門市本級(jí)提留2325萬(wàn)元。蓬江區(qū)提留1588萬(wàn)元、江海區(qū)提留400萬(wàn)元、新會(huì)區(qū)提留1043萬(wàn)元、臺(tái)山市提留516萬(wàn)元、開(kāi)平市提留828萬(wàn)元、恩平市提留299萬(wàn)元、鶴山市提留737萬(wàn)元。
二、2017年度江門市福利彩票提留公益金支出情況
根據(jù)民政部和財(cái)政部關(guān)于福利彩票公益金使用管理有關(guān)規(guī)定,經(jīng)地方財(cái)政部門批準(zhǔn),2017年江門市福利彩票提留公益金支出7209.12萬(wàn)元。其中,市本級(jí)支出2325萬(wàn)元、蓬江區(qū)支出1570.7萬(wàn)元、江海區(qū)支出400萬(wàn)元、新會(huì)區(qū)支出1043萬(wàn)元、臺(tái)山市支出516萬(wàn)元、開(kāi)平市支出396.66萬(wàn)元、恩平市支出263.76萬(wàn)元、鶴山市支出694萬(wàn)元。
三、2017年度江門市福利彩票提留公益金結(jié)余情況
2017年度我市福利彩票公益金共結(jié)余526.88萬(wàn)元。其中蓬江區(qū)結(jié)余17.3萬(wàn)元、開(kāi)平市結(jié)余431.34萬(wàn)元、恩平市結(jié)余35.24萬(wàn)元、鶴山市結(jié)余43萬(wàn)元。
附件:2017年度各地福利彩票公益金資助項(xiàng)目明細(xì)表
江門市民政局
2018年5月
2017年度市本級(jí)福利彩票公益金資助項(xiàng)目明細(xì)表
序號(hào) | 資助項(xiàng)目名稱 | 資助資金(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目概況 |
1 | 資助“銀齡安康行動(dòng)”項(xiàng)目 | 60.00 | 為全市3萬(wàn)名五保老人、低保老人和低收入家庭老人每人購(gòu)買2份10元的老年人意外傷害綜合保險(xiǎn)。 |
2 | 福彩愛(ài)心育苗計(jì)劃活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 20.00 | 聯(lián)合團(tuán)市委開(kāi)展第七屆“福彩愛(ài)心育苗班”,為全市667名困難家庭少年兒童提供暑假、春季和秋季三個(gè)階段免費(fèi)的才藝技能培訓(xùn),圓才藝培訓(xùn)夢(mèng)。 |
3 | 留守兒童“福彩夏令營(yíng)”活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 15.00 | 聯(lián)合團(tuán)市委開(kāi)展“我的中國(guó)夢(mèng)-青春七彩夢(mèng)”廣東省第八屆留守兒童江門市福彩夏令營(yíng)活動(dòng),組織江門市三區(qū)四市共410名留守兒童開(kāi)展參觀、學(xué)習(xí)、交流等的活動(dòng),進(jìn)一步開(kāi)拓視野,增長(zhǎng)知識(shí),獲得良好的社會(huì)效應(yīng)。 |
4 | 社區(qū)老人醫(yī)療護(hù)理服務(wù)項(xiàng)目 | 10.00 | 為社區(qū)老人開(kāi)展高血壓、糖尿病、肺氣腫、腫瘤等疾病防治,購(gòu)置相關(guān)醫(yī)療設(shè)備,開(kāi)展中醫(yī)中藥治療服務(wù),為中老年人和困難群眾提供送醫(yī)送藥和代煮中藥服務(wù)。 |
5 | 購(gòu)買救災(zāi)儲(chǔ)備物資 | 30.00 | 主要用于購(gòu)置棉被、夏涼被等救災(zāi)儲(chǔ)備物資。 |
6 | 市本級(jí)救災(zāi)物資倉(cāng)庫(kù)設(shè)備購(gòu)置 | 10.00 | 主要用于市本級(jí)救災(zāi)物資倉(cāng)庫(kù)購(gòu)置貨架和移動(dòng)式樓梯。 |
7 | 資助社會(huì)組織開(kāi)展公益活動(dòng)項(xiàng)目 | 50.00 | 資助12家市本級(jí)社會(huì)組織在我市開(kāi)展敬老助殘、扶貧幫困、擁軍優(yōu)撫等公益服務(wù)活動(dòng)。 |
8 | 市福利院康復(fù)樓改造工程項(xiàng)目(消防設(shè)施) | 200.00 | 主要用于福利院康復(fù)樓的裝修和消防改造工程,包括一樓醫(yī)療門診部辦公區(qū)域的翻新裝修,二到九樓封閉樓梯間改造及新增墻體的翻新刷漆等,消防泵房的建設(shè),自動(dòng)噴淋系統(tǒng)、自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)的安裝等。 |
9 | 市福利院臨終關(guān)懷項(xiàng)目補(bǔ)助 | 30.00 | 主要用于購(gòu)買呼吸機(jī)、超聲骨密儀器等臨終關(guān)懷醫(yī)療設(shè)備。 |
10 | 福利彩票公益金資助專項(xiàng)資金補(bǔ)助各市區(qū)及相關(guān)單位支出 | 1075.00 | 主要用于補(bǔ)助各市區(qū)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)、防災(zāi)減災(zāi)體系建設(shè)、復(fù)退軍人服務(wù)中心建設(shè)、邑家園項(xiàng)目建設(shè)、公益性骨灰存放設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目建設(shè)、村務(wù)公開(kāi)電子化建設(shè)、兒童福利項(xiàng)目建設(shè)等。 |
11 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助金 | 490.00 | 用于提留醫(yī)療救助基金。 |
12 | 殘疾人事業(yè) | 335.00 | 用于提留殘疾人事業(yè)專項(xiàng)資金。 |
小計(jì) | 2325.00 |
2017年度蓬江區(qū)本級(jí)福利彩票公益金資助項(xiàng)目明細(xì)表
序號(hào) | 資助項(xiàng)目名稱 | 資助資金(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目概況 |
1 | 困難家庭醫(yī)療救助經(jīng)費(fèi) | 400.00 | 用于對(duì)我區(qū)4743人次進(jìn)行救助。 |
2 | 居家養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi) | 210.00 | 用于購(gòu)買恒愛(ài)社會(huì)組織服務(wù)費(fèi)用。 |
3 | 慈善公益交流宣傳活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 45.70 | 用于開(kāi)展慈善公益交流宣傳活動(dòng)。 |
4 | 殘疾人服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 400.00 | 用于蓬江區(qū)殘疾人服務(wù)中心建設(shè)、康園中心建設(shè)、貧困重度殘疾人寄宿托養(yǎng)資助、貧困殘疾人康復(fù)資助、建立省殘疾人乒乓球訓(xùn)練基地建設(shè)。 |
5 | 沙富村觀連小組綜合社區(qū)服務(wù)場(chǎng)所建設(shè)經(jīng)費(fèi)(含養(yǎng)老項(xiàng)目) | 50.00 | 用于棠下鎮(zhèn)沙富村觀連小組綜合社區(qū)服務(wù)場(chǎng)所建設(shè)。 |
6 | 中心村石禮小組綜合社區(qū)服務(wù)場(chǎng)所建設(shè)經(jīng)費(fèi)(含養(yǎng)老項(xiàng)目) | 25.00 | 用于棠下鎮(zhèn)中心村石禮小組綜合社區(qū)服務(wù)場(chǎng)所建設(shè)。 |
7 | 虎嶺村顯溪小組老人活動(dòng)中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)(含養(yǎng)老項(xiàng)目) | 27.00 | 用于棠下鎮(zhèn)虎嶺村顯溪小組綜合社區(qū)服務(wù)場(chǎng)所建設(shè)。 |
8 | 三丫村“邑家園”服務(wù)大廳建設(shè)經(jīng)費(fèi)(含養(yǎng)老項(xiàng)目) | 10.00 | 用于荷塘鎮(zhèn)三丫村“邑家園”服務(wù)大廳建設(shè)經(jīng)費(fèi)建設(shè)。 |
9 | 呂步村“邑家園”功能室建設(shè)經(jīng)費(fèi)(含養(yǎng)老項(xiàng)目) | 40.00 | 用于荷塘鎮(zhèn)呂步村“邑家園”服務(wù)大廳建設(shè)經(jīng)費(fèi)建設(shè)。 |
10 | 荷塘鎮(zhèn)頤養(yǎng)院安裝消防設(shè)備經(jīng)費(fèi) | 6.00 | 用于荷塘鎮(zhèn)頤養(yǎng)院安裝消防設(shè)備。 |
11 | 群眾社區(qū)邑家園一站式服務(wù)窗口改建裝修經(jīng)費(fèi)(含養(yǎng)老項(xiàng)目) | 40.00 | 用于環(huán)市街群眾社區(qū)邑家園一站式服務(wù)窗口建設(shè)。 |
12 | 麗苑社區(qū)邑家園一站式服務(wù)窗口改建裝修經(jīng)費(fèi)(含養(yǎng)老項(xiàng)目) | 20.00 | 用于環(huán)市街麗苑社區(qū)邑家園一站式服務(wù)窗口建設(shè)。 |
13 | 江華社區(qū)公共服務(wù)中心建設(shè)工程經(jīng)費(fèi)(含“邑家園”、養(yǎng)老項(xiàng)目) | 200.00 | 用于白沙街江華社區(qū)公共服務(wù)中心工程。 |
14 | 美景社區(qū)“邑家園”家庭綜合服務(wù)中心裝修工程經(jīng)費(fèi)(含養(yǎng)老項(xiàng)目) | 15.00 | 用于白沙街美景社區(qū)“邑家園”家庭綜合服務(wù)中心裝修工程。 |
15 | 良化西第二社區(qū)邑家園家庭綜合服務(wù)中心升級(jí)改造工程經(jīng)費(fèi)(含養(yǎng)老項(xiàng)目) | 18.00 | 用于白沙街良化西第二社區(qū)邑家園家庭綜合服務(wù)中心升級(jí)改造工程。 |
16 | 東成社區(qū)邑家園家庭綜合服務(wù)中心升級(jí)改造工程經(jīng)費(fèi)(含養(yǎng)老項(xiàng)目) | 20.00 | 用于白沙街東成社區(qū)邑家園家庭綜合服務(wù)中心升級(jí)改造工程。 |
17 | 蓬萊社區(qū)邑家園家庭綜合服務(wù)中心升級(jí)改造工程經(jīng)費(fèi)(含養(yǎng)老項(xiàng)目) | 14.00 | 用于白沙街蓬萊社區(qū)邑家園家庭綜合服務(wù)中心升級(jí)改造工程。 |
18 | 長(zhǎng)塘社區(qū)邑家園家庭綜合服務(wù)中心升級(jí)改造工程經(jīng)費(fèi)(含養(yǎng)老項(xiàng)目) | 26.00 | 用于白沙街長(zhǎng)塘社區(qū)邑家園家庭綜合服務(wù)中心升級(jí)改造工程。 |
19 | 良化南第二社區(qū)邑家園家庭綜合服務(wù)中心升級(jí)改造工程經(jīng)費(fèi)(含養(yǎng)老項(xiàng)目) | 2.00 | 用于白沙街良化南第二社區(qū)邑家園家庭綜合服務(wù)中心升級(jí)改造工程。 |
20 | 白沙社區(qū)邑家園家庭綜合服務(wù)中心升級(jí)改造工程經(jīng)費(fèi)(含養(yǎng)老項(xiàng)目) | 2.00 | 用于白沙街白沙社區(qū)邑家園家庭綜合服務(wù)中心升級(jí)改造工程。 |
小計(jì) | 1570.70 |
2017年度江海區(qū)本級(jí)福利彩票公益金資助項(xiàng)目明細(xì)表
序號(hào) | 資助項(xiàng)目名稱 | 資助資金(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目概況 |
1 | “全國(guó)綜合減災(zāi)示范社區(qū)”項(xiàng)目建設(shè) | 10.00 | 用于外海街道彩虹社區(qū)、江南街道建聯(lián)社區(qū)、禮樂(lè)街道中福社區(qū),創(chuàng)建“全國(guó)綜合減災(zāi)示范社區(qū)”,進(jìn)一步加強(qiáng)了社區(qū)防災(zāi)減災(zāi)體系建設(shè)。 |
2 | 慈善超市購(gòu)買救助物資經(jīng)費(fèi) | 16.00 | 2017年已通過(guò)區(qū)慈善超市救助平臺(tái),累計(jì)向全區(qū)困難群眾1691人,發(fā)放救助物資折款16萬(wàn)元。 |
3 | 江海區(qū)救災(zāi)物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)及慈善超市租金 | 5.48 | 江海區(qū)救災(zāi)物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)及慈善超市租金。 |
4 | 大民政專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 75.11 | 1、支出社工人才考試獎(jiǎng)勵(lì)1萬(wàn)元。2、社會(huì)組織孵化基地首期費(fèi)用35萬(wàn)元。3、禮樂(lè)街道樞紐型邑家園20萬(wàn)元。4、創(chuàng)建農(nóng)村社區(qū)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。5、江南中沙5萬(wàn)元。6、區(qū)復(fù)退軍人中心4萬(wàn)元。(江南)7、禮樂(lè)小康路上一個(gè)不能少5萬(wàn)元。8、創(chuàng)建農(nóng)村社區(qū)經(jīng)費(fèi)2.11萬(wàn)元。 |
5 | 社會(huì)組織管理經(jīng)費(fèi) | 5.80 | 1、支出江海區(qū)社會(huì)工作職業(yè)水平考試考前培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。2、支出社會(huì)組織系統(tǒng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。3.社會(huì)組織工作經(jīng)費(fèi)2.8萬(wàn)元。 |
6 | 第三屆養(yǎng)老助殘公益創(chuàng)投項(xiàng)目資金 | 81.25 | 第三屆養(yǎng)老助殘公益創(chuàng)投活動(dòng)項(xiàng)目資助資金。 |
7 | 公益創(chuàng)投資助資金 | 67.25 | 公益創(chuàng)投資助資金。 |
8 | 關(guān)愛(ài)老人項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 3.00 | 關(guān)愛(ài)老人項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。 |
9 | 外海街道社會(huì)福利彩票公益金 | 30.55 | 支養(yǎng)老助殘公益創(chuàng)投項(xiàng)目、重度殘疾人護(hù)理經(jīng)費(fèi) |
10 | 禮樂(lè)街道社會(huì)福利彩票公益金 | 25.62 | 2017年度養(yǎng)老助殘公益創(chuàng)投活動(dòng)項(xiàng)目資助支出。 |
11 | 江南街道社會(huì)福利彩票公益金 | 21.94 | 用于邑家園建設(shè)支出。 |
12 | 殘疾人事業(yè)專項(xiàng)基金支出 | 58.00 | 用于殘疾人事業(yè)專項(xiàng)支出。 |
小計(jì) | 400.00 |
2017年度新會(huì)區(qū)本級(jí)福利彩票公益金資助項(xiàng)目明細(xì)表
序號(hào) | 資助項(xiàng)目名稱 | 資助資金(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目概況 |
1 | 殘疾人基金 | 160.00 | 用于提留殘疾人基金。 |
2 | 兒童福利院棄嬰、孤兒經(jīng)費(fèi) | 83.00 | 用于兒童福利院孤殘兒童經(jīng)費(fèi)。 |
3 | 新會(huì)區(qū)兒童福利院配套設(shè)施經(jīng)費(fèi) | 9.80 | 用于購(gòu)置設(shè)施、設(shè)備。 |
4 | 社會(huì)工作人才專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) | 14.00 | 用于對(duì)新會(huì)區(qū)16家社工機(jī)構(gòu)的一線社工進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。 |
5 | 專業(yè)社工人才隊(duì)伍表彰獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi) | 13.40 | 用于在2014年至2016年考取社工證且在新會(huì)區(qū)的社會(huì)服務(wù)單位(含公益事業(yè)單位、社區(qū)、村委會(huì)等)工作的人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。 |
6 | “專業(yè)社工+全民義工”社工服務(wù)試點(diǎn) | 8.00 | 用于在會(huì)城民和社區(qū)開(kāi)展社會(huì)救助救濟(jì)領(lǐng)域的專業(yè)社工+全民義工的試點(diǎn)社工項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。 |
7 | 婚姻家庭輔導(dǎo)服務(wù)工作 | 7.00 | 用于購(gòu)買婚姻家庭輔導(dǎo)服務(wù)。 |
8 | 春暖行動(dòng)工作經(jīng)費(fèi) | 4.80 | 春暖行動(dòng)紀(jì)念小禮品制作,活動(dòng)場(chǎng)地布置,購(gòu)買社工協(xié)助開(kāi)展活動(dòng)的服務(wù)。 |
9 | 長(zhǎng)者食堂建設(shè) | 37.50 | 用于長(zhǎng)者食堂的場(chǎng)所建設(shè)和設(shè)施配置。 |
10 | 民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)新增床位補(bǔ)助 | 120.05 | 用于民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)新增床位補(bǔ)助。 |
11 | 民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助 | 45.47 | 用于民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助。 |
12 | 資助福利服務(wù)中心、農(nóng)村幸福院、居家養(yǎng)老服務(wù)站、老人之家、長(zhǎng)者飯?zhí)?、公共服?wù)站、邑家園、避難場(chǎng)所、紀(jì)念碑維修等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 271.98 | 用于各鎮(zhèn)(街)社會(huì)福利服務(wù)中心、農(nóng)村幸福院、居家養(yǎng)老服務(wù)站、老人之家、長(zhǎng)者飯?zhí)?、公共服?wù)站、邑家園、避難場(chǎng)所、紀(jì)念碑等項(xiàng)目的建設(shè)、改造、維修、設(shè)施設(shè)備配置。 |
13 | 調(diào)出調(diào)節(jié)基金 | 268.00 | 調(diào)出調(diào)節(jié)基金。 |
小計(jì) | 1043.00 |
2017年度臺(tái)山市本級(jí)福利彩票公益金資助項(xiàng)目明細(xì)表
序號(hào) | 資助項(xiàng)目名稱 | 資助資金(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目概況 |
1 | 養(yǎng)老政策宣傳經(jīng)費(fèi) | 5.00 | 該資金全部用于全市養(yǎng)老政策宣傳經(jīng)費(fèi) |
2 | 上川敬老院補(bǔ)助資金 | 5.00 | 該資金全部用于上川敬老院補(bǔ)助資金支出 |
3 | 農(nóng)村幸福院建設(shè)資金 | 42.20 | 該工程款項(xiàng)全部用于農(nóng)村幸福院(臺(tái)城大享、四九東方、沖蔞西海南洲、水步下洞寶興、水步井崗、川島甫草、海僑新河、赤溪北門農(nóng)村幸福院)建設(shè)支出,目前該項(xiàng)目建設(shè)已全部完成 |
4 | 城鄉(xiāng)社區(qū)日間照料中心配套經(jīng)費(fèi) | 4.37 | 該資金全部用于水步鎮(zhèn)下洞村日間照料中心配套經(jīng)費(fèi)支出 |
5 | 汶村鎮(zhèn)敬老院補(bǔ)充經(jīng)費(fèi) | 7.00 | 該資金全部用于汶村鎮(zhèn)敬老院補(bǔ)充經(jīng)費(fèi)支出 |
6 | 端芬鎮(zhèn)敬老院建設(shè) | 27.00 | 該資金全部用于端芬鎮(zhèn)敬老院基礎(chǔ)設(shè)施、場(chǎng)地改造支出 |
7 | 福利院經(jīng)費(fèi)補(bǔ)充 | 43.60 | 該資金全部用于福利院二期工程款和場(chǎng)地改造設(shè)施設(shè)備購(gòu)置支出 |
8 | 敬老院醫(yī)養(yǎng)融合經(jīng)費(fèi) | 35.00 | 該資金全部用于端芬鎮(zhèn)醫(yī)養(yǎng)融合中心建設(shè) |
9 | 敬老院消防安全整改經(jīng)費(fèi) | 9.00 | 該項(xiàng)目于2017年10月完工,該資金全部用于敬老院消防安全整改經(jīng)費(fèi)支出(其中 :斗山、沖蔞、汶村鎮(zhèn)敬老院消防安全整改經(jīng)費(fèi)各3萬(wàn)元) |
10 | 深井鎮(zhèn)敬老院建設(shè)經(jīng)費(fèi) | 20.00 | 該資金全部用于深井鎮(zhèn)敬老院建設(shè)支出 |
11 | 用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 | 32.83 | 用于殘疾人事業(yè)支出 |
12 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助本級(jí)財(cái)政配套資金 | 82.00 | 用于臺(tái)山市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出 |
13 | 安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 203.00 | 用于安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金支出 |
小計(jì) | 516.00 |
2017年度開(kāi)平市本級(jí)福利彩票公益金資助項(xiàng)目明細(xì)表
序號(hào) | 資助項(xiàng)目名稱 | 資助資金(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目概況 |
1 | 水上辦公室日常工作經(jīng)費(fèi)(臨工人員經(jīng)費(fèi)) | 2.90 | 根據(jù)開(kāi)平市人民政府《關(guān)于切實(shí)解決城鎮(zhèn)低收入家庭住房困難的實(shí)施意見(jiàn)》(開(kāi)府[2008]7號(hào))和開(kāi)平市委辦公室《開(kāi)平市關(guān)于落實(shí)省“十項(xiàng)民心工程”實(shí)施方案》(開(kāi)委辦[2003]78號(hào))文件精神和工作部署,解決我市水上居民上岸居住的問(wèn)題,并于2009年成立開(kāi)平市處理水上居民安全問(wèn)題工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,并聘用2名工作人員。 |
2 | 2017年雙百鎮(zhèn)(街)社會(huì)工作服務(wù)站社工工資補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 18.10 | 2017年我市在6個(gè)鎮(zhèn)(街)建設(shè)社會(huì)工作服務(wù)站,共配備27名社工,按每配備一名社工人均資助5萬(wàn)元/年的標(biāo)準(zhǔn),共需工資經(jīng)費(fèi)135萬(wàn)元,其中省、江門按比例配備116.9萬(wàn)元,我市2017年需配套剩余的18.1萬(wàn)元,且從2018年起,每配備一名社工人均資助標(biāo)準(zhǔn)比上一年度增長(zhǎng)5%。 |
3 | 政策性農(nóng)村住房保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)助 | 27.10 | 根據(jù)市人民政府《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)江門市金融局轉(zhuǎn)發(fā)江門市政策性農(nóng)村住房保險(xiǎn)協(xié)議(2016-2018)的通知》(開(kāi)府辦〔2016〕19號(hào))的要求,為全市農(nóng)戶購(gòu)買政策性農(nóng)村住房保險(xiǎn)。2017年中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司共承保我市政策性農(nóng)村住房保險(xiǎn)121,638戶,共647,114.16元。其中開(kāi)平市財(cái)政應(yīng)撥付資金271,009.46元。 |
4 | 春節(jié)扶貧解困 | 95.43 | 我市在2017年1月初至春節(jié)前開(kāi)展“扶貧解困送溫暖、獻(xiàn)愛(ài)心”活動(dòng),做好服務(wù)基層、關(guān)愛(ài)群眾、幫助弱勢(shì)群體的工作,把黨和政府的關(guān)心、關(guān)懷送到困難群眾的家里。共慰問(wèn)農(nóng)村五保對(duì)象2057人,城鄉(xiāng)低保對(duì)象3934戶10332人,走訪慰問(wèn)特困家庭970戶,5000多人。全市安排扶貧解困資金100萬(wàn)元,共發(fā)放資金95.43萬(wàn)元。其中下?lián)芨麈?zhèn)(街)、翠山湖和市直單位88.5萬(wàn)元,開(kāi)展民政暖流活動(dòng)3萬(wàn)元,開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧對(duì)象和困難群眾慰問(wèn)活動(dòng)3.93萬(wàn)元。 |
5 | 水上孤寡老人供養(yǎng) | 3.00 | 1名水上孤寡老人入住開(kāi)平美仙養(yǎng)老院經(jīng)費(fèi)。 |
6 | 民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)新增床位補(bǔ)貼和運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助 | 84.20 | 其中開(kāi)平市東華頤養(yǎng)院申請(qǐng)新增131張床位補(bǔ)助65.5萬(wàn)元,開(kāi)平市三埠美仙養(yǎng)老院申請(qǐng)187張床位運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助18.7萬(wàn)元。 |
7 | 綜合減災(zāi)示范社區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi) | 2.43 | 撥付三埠街道南山村委會(huì)創(chuàng)建2017年綜合減災(zāi)示范社區(qū)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,2017年“5.12”防災(zāi)減災(zāi)宣傳活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)和全市災(zāi)害信息員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)4300元。 |
8 | 第一屆“養(yǎng)老助殘”公益創(chuàng)投項(xiàng)目后續(xù)資助資金 | 6.00 | 第一屆公益創(chuàng)投水口敬老院項(xiàng)目后續(xù)資助資金10萬(wàn)元,由市財(cái)政和水口鎮(zhèn)政府按照6:4的比例承擔(dān),市財(cái)政負(fù)責(zé)6萬(wàn)元,用于資助項(xiàng)目后續(xù)運(yùn)營(yíng)。 |
9 | 第二屆“養(yǎng)老助殘”公益創(chuàng)投項(xiàng)目后續(xù)資助資金 | 75.00 | 第二屆公益創(chuàng)投項(xiàng)目金雞鎮(zhèn)公益創(chuàng)投綜合服務(wù)項(xiàng)目、蒼城鎮(zhèn)頤養(yǎng)院項(xiàng)目、開(kāi)平市居家養(yǎng)老助殘創(chuàng)新服務(wù)項(xiàng)目共計(jì)后續(xù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)125萬(wàn)元,按照市財(cái)政與項(xiàng)目所在地鎮(zhèn)街6:4的比例負(fù)擔(dān),市財(cái)政負(fù)責(zé)75萬(wàn)元,用于資助項(xiàng)目后續(xù)運(yùn)營(yíng)。 |
10 | 第三屆“養(yǎng)老助殘”公益創(chuàng)投項(xiàng)目后續(xù)資助資金 | 60.00 | 第三屆公益創(chuàng)投項(xiàng)目水口鎮(zhèn)公益創(chuàng)投綜合服務(wù)項(xiàng)目,后續(xù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元,按照市財(cái)政與項(xiàng)目所在地鎮(zhèn)街6:4的比例負(fù)擔(dān),市財(cái)政負(fù)責(zé)60萬(wàn)元,用于資助項(xiàng)目后續(xù)運(yùn)營(yíng)。 |
11 | (2016)第三屆“養(yǎng)老助殘”公益創(chuàng)投項(xiàng)目 | 10.00 | 第三屆公益創(chuàng)投項(xiàng)目水口鎮(zhèn)公益創(chuàng)投綜合服務(wù)項(xiàng)目,第一年資助資金130萬(wàn)元,江門、開(kāi)平兩級(jí)財(cái)政按照1:1的比例承擔(dān),該10萬(wàn)元用于水口鎮(zhèn)公益創(chuàng)投項(xiàng)目第一年資助。 |
12 | (2016)第一屆“養(yǎng)老助殘”公益創(chuàng)投項(xiàng)目后續(xù)資助資金 | 10.00 | 2016年我市第一屆公益創(chuàng)投續(xù)約項(xiàng)目有水口鎮(zhèn)敬老院項(xiàng)目、東樂(lè)村老年人日間照料中心項(xiàng)目和中山社區(qū)居家養(yǎng)老助殘服務(wù)站項(xiàng)目,共計(jì)續(xù)約資金50萬(wàn)元,該10萬(wàn)用于項(xiàng)目后續(xù)資助運(yùn)營(yíng)。 |
13 | (2016)第二屆“養(yǎng)老助殘”公益創(chuàng)投項(xiàng)目后續(xù)資助資金 | 2.50 | 第二屆公益創(chuàng)投項(xiàng)目金雞鎮(zhèn)公益創(chuàng)投綜合服務(wù)項(xiàng)目、蒼城鎮(zhèn)頤養(yǎng)院項(xiàng)目、開(kāi)平市居家養(yǎng)老助殘創(chuàng)新服務(wù)項(xiàng)目共計(jì)后續(xù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)125萬(wàn)元,該2.5萬(wàn)元用于項(xiàng)目的后續(xù)運(yùn)營(yíng)資助。 |
小計(jì) | 396.66 |
2017年度恩平市本級(jí)福利彩票公益金資助項(xiàng)目明細(xì)表
序號(hào) | 資助項(xiàng)目名稱 | 資助資金(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目概況 |
1 | 資助福利院擴(kuò)建服務(wù)大樓工程款(2幢) | 11.84 | 資助福利院擴(kuò)建服務(wù)大樓工程款(2幢) |
2 | 資助福利院擴(kuò)建服務(wù)大樓工程(2幢)室內(nèi)電氣安裝工程款 | 1.62 | 資助福利院擴(kuò)建服務(wù)大樓工程(2幢)室內(nèi)電氣安裝工程款 |
3 | 資助那吉敬老院圍墻及搗制路面建設(shè)工程款 | 3.60 | 資助那吉敬老院圍墻及搗制路面建設(shè)工程款 |
4 | 資助君堂敬老院升級(jí)改造工程款 | 2.71 | 資助君堂敬老院升級(jí)改造工程款 |
5 | 資助圣堂敬老院綠化改造工程款 | 20.00 | 資助圣堂敬老院綠化改造工程款 |
6 | 資助那吉敬老院設(shè)施修繕工程款 | 2.53 | 資助那吉敬老院設(shè)施修繕工程款 |
