勞動(dòng)保障監(jiān)察文書(shū)送達(dá)公告
江門(mén)泰坤紡織科技有限公司:
我局查處江門(mén)泰坤紡織科技有限公司涉嫌未支付勞動(dòng)報(bào)酬一案。現(xiàn)依據(jù)《廣東省勞動(dòng)保障監(jiān)察條例》第四十七條規(guī)定,現(xiàn)向你單位公告送達(dá)《舉證通知書(shū)》(開(kāi)人社監(jiān)字〔2024〕第010號(hào))。上述文書(shū)自發(fā)出本公告之日起經(jīng)過(guò)三日即視為送達(dá)。
特此公告。
開(kāi)平市人力資源和社會(huì)保障局
2024年3月8日
舉證通知書(shū)
開(kāi)人社監(jiān)字〔2024〕第010號(hào)
江門(mén)泰坤紡織科技有限公司:
2024年2月21日余瑞湛等人反映,江門(mén)泰坤紡織科技有限公司拖欠余瑞湛、鄧夢(mèng)梨等29名工人2023年6月至2023年12月期間的工資,該單位存在涉嫌拖欠工資的行為。單位的行為涉嫌違反了《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》第五十條、《廣東省工資支付條例》第十條規(guī)定。根據(jù)《廣東省勞動(dòng)保障監(jiān)察條例》第三十二條的規(guī)定,2024年2月27日對(duì)江門(mén)泰坤紡織科技有限公司涉嫌拖欠工資為進(jìn)行立案查處?,F(xiàn)根據(jù)《廣東省工資支付條例》第四十八條規(guī)定:因勞動(dòng)報(bào)酬支付發(fā)生爭(zhēng)議,負(fù)有舉證責(zé)任。請(qǐng)你單位在收到本通知書(shū)之日起3日內(nèi)對(duì)余瑞湛等29人的勞動(dòng)工資情況進(jìn)行舉證,并提供相關(guān)證據(jù)。
你單位確有困難無(wú)法在舉證時(shí)限內(nèi)提交證據(jù)的,應(yīng)當(dāng)在舉證時(shí)限內(nèi)向我局提交延期舉證書(shū)面申請(qǐng),由本機(jī)關(guān)視具體情況決定是準(zhǔn)許。
如你單位拒絕提供證據(jù)、無(wú)法提供證據(jù)或提供的證據(jù)不足以證明你主張的,由負(fù)有舉證責(zé)任的個(gè)人承擔(dān)不利后果。
附件:江門(mén)泰坤紡織科技有限公司拖欠工資情況表
開(kāi)平市人力資源和社會(huì)保障局
2024年3月8日
附件:
江門(mén)泰坤紡織科技有限公司拖欠工資情況表 |
| 工資單位:元 |
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 崗位 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|
1 | 吳潤(rùn)民 | 440783******106914 | 操作工 |
|
|
|
| 3000 |
| 3000 | 6000 |
2 | 關(guān)小芬 | 440783******202727 | 啤機(jī)員 |
|
|
|
| 1480 | 1061 | 1140 | 3681 |
3 | 余瑞湛 | 440722******251912 | 司機(jī) |
|
|
|
| 3100 | 3100 | 3100 | 9300 |
4 | 馬麗瑜 | 440781******25234X | 班長(zhǎng) |
|
|
|
| 3000 | 3000 | 3000 | 9000 |
5 | 李燕紅 | 441324******010328 | 操作工 |
|
|
|
| 2000 | 2000 | 2000 | 6000 |
6 | 司徒惠媚 | 440724******131245 | 操作工 |
|
|
|
| 2350 | 2350 | 2350 | 7050 |
7 | 周葉環(huán) | 440783******223044 | 班長(zhǎng) |
|
|
|
| 2350 | 2350 | 2300 | 7000 |
8 | 楊端女 | 440724******261629 | 操作工 |
|
|
|
| 2000 | 2000 | 2000 | 6000 |
9 | 余美蓮 | 440781******141921 | 操作工 |
|
|
|
| 2400 | 2400 | 2400 | 7200 |
10 | 鄧巧梨 | 440724******204026 | 切帶工 |
|
|
|
| 2750 | 2750 | 2750 | 8250 |
11 | 黃少冰 | 440724******303225 | 切帶工 |
|
|
|
| 2300 | 1000 |
| 3300 |
12 | 袁麗萍 | 441781******2766X | 切帶工 |
|
|
|
|
|
| 2000 | 2000 |
13 | 胡麗瑜 | 440783******067224 | 切帶工 |
|
|
|
|
|
| 1720 | 1720 |
14 | 鄧夢(mèng)梨 | 440783******304025 | 主管 |
|
|
|
| 4500 | 4500 | 4500 | 13500 |
15 | 陳情云 | 440781******026725 | 啤機(jī)員 |
|
|
|
| 3500 | 3500 | 3500 | 10500 |
16 | 譚藹琳 | 440783******135445 | 文員 |
|
|
|
| 3000 | 3000 | 3000 | 9000 |
17 | 關(guān)愛(ài)敏 | 440783******174020 | 切帶工 |
|
|
|
| 1900 | 1900 | 1900 | 5700 |
18 | 黃翠萍 | 452123******113465 | 包裝 |
|
|
|
| 1700 | 1700 | 1700 | 5100 |
19 | 丁杰 | 421302******175912 | 切布工 |
|
|
|
| 3500 | 3500 | 3500 | 10500 |
20 | 溫雪玲 | 440783******191223 | 會(huì)計(jì) |
|
|
|
| 5000 | 5000 | 5000 | 15000 |
21 | 余超儀 | 440781******261924 | 文員 |
|
|
|
| 3000 | 3000 | 3000 | 9000 |
22 | 李德君 | 440783******211216 | 經(jīng)理 |
| 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 60000 |
23 | 許沛紅 | 440724******071043 | 開(kāi)發(fā) |
|
| 4500 | 4500 | 4500 | 4800 | 4800 | 23100 |
24 | 葉競(jìng)寅 | 440783******177213 | 主管 |
| 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 39000 |
25 | 伍蘇華 | 440783******256647 | 品控 |
|
|
|
| 3400 | 3550 | 3550 | 10500 |
26 | 余妙珍 | 440722******051943 | 發(fā)貨員 |
|
|
|
| 3000 | 3000 | 3000 | 9000 |
27 | 禽海帶 | 453625******114404 | 發(fā)貨員 |
|
|
|
| 3000 | 3000 | 3000 | 9000 |
28 | 蘇雅瑜 | 440783******04122X | 倉(cāng)庫(kù) | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 800 |
| 23800 |
29 | 張彩虹 | 440724******093641 | 發(fā)貨員 |
|
|
|
| 3000 | 3000 | 3000 | 9000 |
合計(jì) | 4600 | 21100 | 25600 | 25600 | 90830 | 82761 | 87710 | 338201 |