根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部關(guān)于解決未參保集體企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老保障等遺留問題意見的通知》(粵人社發(fā)〔2011〕193號(hào)文)、《關(guān)于妥善解決企業(yè)未參保人員納入企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)問題的通知》(粵人社發(fā)〔2011〕237號(hào)文)和相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦規(guī)程的規(guī)定,現(xiàn)將經(jīng)初審合格人員有關(guān)情況進(jìn)行公示,公示時(shí)間從 2017年6月2日至 2017年6月9日止,公示時(shí)間 7 天。如有不同意見,請(qǐng)?jiān)诠緯r(shí)間內(nèi),來(lái)電或直接到我局社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系股進(jìn)行反映。
聯(lián)系電話: 0750-2280238
附:《公示人員名單》
開平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局
2017年6月2日
公示人員名單
序號(hào) | 單位 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 工作起止時(shí)間 | 一次性繳費(fèi)政策依據(jù) |
1 | 開平世鼎紡織有限公司 | 梁年菊 | 女 | 46 | 2006年02月至2009年03月 | 粵人社發(fā)〔2011〕237號(hào)
|
2 | 開平廣合腐乳 | 宋春玲 | 女 | 50 | 2006年12月至2007年01月 | |
3 | 開平廣合腐乳 | 劉錦玲 | 女 | 48 | 2006年11月至2006年12月 | |
4 | 開平廣合腐乳 | 何惠蘭 | 女 | 49 | 2002年5月至2003年4月 | |
5 | 開平第一建筑工程公司 | 譚偉堅(jiān) | 男 | 57 | 1987年02月至1989年04月 | |
6 | 開平廣泰化纖有限公司 | 廖樹有 | 女 | 50 | 2004年04月至2010年04月 | |
7 | 開平奔達(dá)紡織有限公司 | 譚翠紅 | 女 | 48 | 2000年12月至2007年06月 | |
8 | 開平市羅奇生煙絲廠 | 邱親愛 | 女 | 53 | 1985年01月至1988年06月 | |
9 | 開平廣合腐乳 | 董小連 | 女 | 49 | 1997年03月至1999年11月 |
相關(guān)附件: