辦事對象 | 公民、法人 |
辦事依據(jù) | (一)《中華人民共和國水法》(2002年8月29日第九屆全國人大常委會第二十九次會議通過); (二)《中華人民共和國防洪法》(1997年8月29日第八屆全國人大常委會第二十七次會議通過); (三)《中華人民共和國行政許可法》(2003年8月27日第十屆全國人大常委會第四次會議通過); (四)《中華人民共和國河道管理條例》(1988年6月10日國務(wù)院第3號令); (五)《廣東省水利工程管理條例》(1999年11月27日廣東省第九屆人民代表大會常務(wù)委員會第十三次會議通過2000年1月2日公布施行)。 |
辦理條件 | 在市直管水利工程管理范圍內(nèi)新建、擴建、改建的工程建設(shè)項目 |
辦理程序 | 1、服務(wù)窗口人員對提交的資料進行符合性審查,不屬本單位受理范圍,退回申請人;屬本單位受理范圍的,送市水務(wù)局建設(shè)與管理股審查。 2、股室對提交的申請資料進行審核,材料不齊的,一次性告知,要求補交;符合要求的,按以下步驟辦理。 3、辦理步驟: ①承辦股室受理,交承辦人員承辦。 ②承辦人員提出初步辦理意見,交股室負責人審核。 ③股室負責人提出審核意見報分管領(lǐng)導審批。 ④分管領(lǐng)導審批。 ⑤服務(wù)窗口辦結(jié)。 |
申請材料 | (一)水行政許可申請表及清單(建設(shè)單位提供,原件,1份)。 (二)項目報建申請書(建設(shè)單位提供,原件, 1份)。 (三)工程管理單位意見(原件,1份)。 (四)項目規(guī)劃設(shè)計文件(由有相應(yīng)資質(zhì)單位提供),內(nèi)容包括: 1、工程建設(shè)設(shè)計報告1份(需經(jīng)評審程序,按專家評審意見修改后形成的報批稿); 2、工程建設(shè)設(shè)計計算書1份; 3、工程建設(shè)設(shè)計圖紙1份; 4、涉及通航水域內(nèi)的建設(shè)項目,航道主管部門的批復意見1份; 、涉及河道防洪的建設(shè)項目,防洪評價報告6份(報批稿)(需經(jīng)評審程序,按專家評審意見修改后形成); 6、消除或減少對水工程安全影響的補救措施設(shè)計圖1份; (五)其他應(yīng)當提交的有關(guān)文件、協(xié)議或證明材料1份。 |
受理部門 | 市水務(wù)局 |
受理地點 | 開平市行政服務(wù)中心水務(wù)局窗口 |
受理網(wǎng)址 | http://fwzx.kaiping.gov.cn |
受理時間 | (1)周一至周五上午8:30至12:00,下午14:30至17:30; (2)法定節(jié)假日不辦理。 |
聯(lián)系電話 | 受理窗口:0750-2208292;業(yè)務(wù)股室:0750—2275393 |
承諾辦理期限 | 10個工作日(依法需要進行聽證、鑒定或?qū)<以u審的,所需時間不計算在辦理期限內(nèi)) |
法定辦理期限 | 20個工作日(依法需要進行聽證、鑒定或?qū)<以u審的,所需時間不計算在辦理期限內(nèi)) |
收費標準 | 不收費 |
是否年檢 | 否 |
權(quán)限來源 | 地級市權(quán)限 |
終審所在地 | 市級 |
收費依據(jù) | 不收費 |
辦理結(jié)果 | 批復文件 |
事項類型 | 行政許可決定書(批復文件) |
監(jiān)督電話 | 0750-2212429 |
常見問題解答 | 一、請問哪些項目需要到市水務(wù)局辦理河道管理范圍內(nèi)工程建設(shè)方案審批? 1、在開平市管河道、堤防迎水坡側(cè)管理范圍內(nèi)修建永久性工程設(shè)施的,報開平市水務(wù)局審批。 2、在保護面積小于10000畝的堤防上因修建涵閘、泵站、交通旱閘,埋設(shè)管道、纜線或興建其他工程設(shè)施需要破堤的,在征得所在鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心同意后,報開平市水務(wù)局審批。 二、請問在市管河道管理范圍內(nèi)工程建設(shè)方案審批需提供的資料? (一)項目報建申請書(建設(shè)單位提供,原件,屬開平市審批的項目1份,屬江門審批項目2份)。 (二)工程所在鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心審查意見(原件,屬開平市審批的項目1份,屬江門審批項目2份) (三)項目規(guī)劃設(shè)計文件(由有相應(yīng)資質(zhì)單位提供),內(nèi)容包括: 1、項目工程可行性研究報告1份。 2、項目地理位置圖1份(比例1:10000~1:50000)。 3、項目所處位置河道地形及工程平面布置圖1份(比例1:500~1:5000)。 4、項目建筑物平面圖、立面圖、剖面圖、基礎(chǔ)處理圖1份(比例1:100~1:200)。 5、工程項目防洪評價報告6份(報批稿)(需按《河道管理范圍內(nèi)建設(shè)項目防洪評價報告編制導則》(試行)的要求進行編制,并經(jīng)專家評審程序,按評審意見修改后形成的報批稿)。 6、消除或減少對防洪、堤防、水工程安全影響的補救措施設(shè)計圖1份。 7、工程項目施工、作業(yè)組織設(shè)計1份(在水利工程管理范圍內(nèi)進行施工作業(yè)報批時提供)。 (四)其他應(yīng)當提交的有關(guān)文件、協(xié)議或證明材料1份。 |
網(wǎng)上服務(wù)深度 | 1級(1級:提供完整、準確、及時的辦事指南、表格下載、業(yè)務(wù)咨詢相關(guān)內(nèi)容和功能。2級:在1級基礎(chǔ)上,提供在線申辦和結(jié)果反饋相關(guān)功能,提供在線申辦信息、辦事結(jié)果信息。3級:在2級基礎(chǔ)上,提供進度查詢相關(guān)功能,提供辦事進度信息。) |
備注 | 無 |
相關(guān)附件: