事項(xiàng)名稱(chēng) | 關(guān)于開(kāi)平市榕背水電站增效擴(kuò)容改造工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù) | 對(duì)應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號(hào) | 47 | |
可公示[√ ];不可公示[ ]。如不可公示,請(qǐng)說(shuō)明理由和依據(jù): | ||||
應(yīng)公示的信息項(xiàng) | 行政相對(duì)人名稱(chēng) | 開(kāi)平市大沙水利水電工程管理站 | ||
行政相對(duì)人身份代碼 | ||||
決定文書(shū)編號(hào) | 開(kāi)水機(jī)[2012]3號(hào) | |||
行政許可內(nèi)容 | 更換水輪發(fā)電機(jī)組及主閥、控制保護(hù)屏等各3臺(tái)套,主變1臺(tái),總裝機(jī)1800KW,概算總投資291.64萬(wàn)元。 | |||
行政許可日期 | 2012年5月16日 | |||
有效期限 | ||||
行政許可機(jī)關(guān) | 開(kāi)平市水務(wù)局 | |||
如有其他可公示的信息項(xiàng),請(qǐng)補(bǔ)充 | ||||
事項(xiàng)名稱(chēng) | 關(guān)于開(kāi)平市欖一水電站增效擴(kuò)容改造工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù) | 對(duì)應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號(hào) | 47 | ||
可公示[√ ];不可公示[ ]。如不可公示,請(qǐng)說(shuō)明理由和依據(jù): | |||||
應(yīng)公示的信息項(xiàng) | 行政相對(duì)人名稱(chēng) | 開(kāi)平市大沙水利水電工程管理站 | |||
行政相對(duì)人身份代碼 | |||||
決定文書(shū)編號(hào) | 開(kāi)水機(jī)[2012]4號(hào) | ||||
行政許可內(nèi)容 | 更換水輪發(fā)電機(jī)組及主閥、控制保護(hù)屏等各3臺(tái)套,總裝機(jī)960KW,概算總投資169.53萬(wàn)元。 | ||||
行政許可日期 | 2012年5月16日 | ||||
有效期限 | |||||
行政許可機(jī)關(guān) | 開(kāi)平市水務(wù)局 | ||||
如有其他可公示的信息項(xiàng),請(qǐng)補(bǔ)充 | |||||
事項(xiàng)名稱(chēng) | 關(guān)于開(kāi)平市茶坑水電站增效擴(kuò)容改造工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù) | 對(duì)應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號(hào) | 47 | |
可公示[√ ];不可公示[ ]。如不可公示,請(qǐng)說(shuō)明理由和依據(jù): | ||||
應(yīng)公示的信息項(xiàng) | 行政相對(duì)人名稱(chēng) | 開(kāi)平市大沙水利水電工程管理站 | ||
行政相對(duì)人身份代碼 | ||||
決定文書(shū)編號(hào) | 開(kāi)水機(jī)[2012]5號(hào) | |||
行政許可內(nèi)容 | 更換水輪發(fā)電機(jī)組及主閥、控制保護(hù)屏等各2臺(tái)套,總裝機(jī)800KW,概算總投資126.27萬(wàn)元。 | |||
行政許可日期 | 2012年5月16日 | |||
有效期限 | ||||
行政許可機(jī)關(guān) | 開(kāi)平市水務(wù)局 | |||
如有其他可公示的信息項(xiàng),請(qǐng)補(bǔ)充 | ||||
事項(xiàng)名稱(chēng) | 關(guān)于開(kāi)平市急水田水電站增效擴(kuò)容改造工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù) | 對(duì)應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號(hào) | 47 |
可公示[√ ];不可公示[ ]。如不可公示,請(qǐng)說(shuō)明理由和依據(jù): | |||
應(yīng)公示的信息項(xiàng) | 行政相對(duì)人名稱(chēng) | 開(kāi)平市大沙水利水電工程管理站 | |
行政相對(duì)人身份代碼 | |||
決定文書(shū)編號(hào) | 開(kāi)水機(jī)[2012]6號(hào) | ||
行政許可內(nèi)容 | 更換水輪發(fā)電機(jī)組及主閥、控制保護(hù)屏等各2臺(tái)套,主變2臺(tái),總裝機(jī)800KW,概算總投資172.15萬(wàn)元。 | ||
行政許可日期 | 2012年5月16日 | ||
有效期限 | |||
行政許可機(jī)關(guān) | 開(kāi)平市水務(wù)局 | ||
如有其他可公示的信息項(xiàng),請(qǐng)補(bǔ)充 |
事項(xiàng)名稱(chēng) | 關(guān)于開(kāi)平市蝦山水電站增效擴(kuò)容改造工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù) | 對(duì)應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號(hào) | 47 | ||
可公示[√ ];不可公示[ ]。如不可公示,請(qǐng)說(shuō)明理由和依據(jù): | |||||
應(yīng)公示的信息項(xiàng) | 行政相對(duì)人名稱(chēng) | 開(kāi)平市大沙水利水電工程管理站 | |||
行政相對(duì)人身份代碼 | |||||
決定文書(shū)編號(hào) | 開(kāi)水機(jī)[2012]7號(hào) | ||||
行政許可內(nèi)容 | 更換水輪發(fā)電機(jī)組及主閥、控制保護(hù)屏等各2臺(tái)套,總裝機(jī)500KW,概算總投資115.29萬(wàn)元。 | ||||
行政許可日期 | 2012年5月16日 | ||||
有效期限 | |||||
行政許可機(jī)關(guān) | 開(kāi)平市水務(wù)局 | ||||
如有其他可公示的信息項(xiàng),請(qǐng)補(bǔ)充 | |||||
事項(xiàng)名稱(chēng) | 關(guān)于開(kāi)平市小陂水電站增效擴(kuò)容改造工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù) | 對(duì)應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號(hào) | 47 | |
可公示[√ ];不可公示[ ]。如不可公示,請(qǐng)說(shuō)明理由和依據(jù): | ||||
應(yīng)公示的信息項(xiàng) | 行政相對(duì)人名稱(chēng) | 開(kāi)平市大沙水利水電工程管理站 | ||
行政相對(duì)人身份代碼 | ||||
決定文書(shū)編號(hào) | 開(kāi)水機(jī)[2012]8號(hào) | |||
行政許可內(nèi)容 | 更換水輪發(fā)電機(jī)組及主閥、控制保護(hù)屏等各2臺(tái)套,總裝機(jī)320KW,概算總投資107.23萬(wàn)元。 | |||
行政許可日期 | 2012年5月16日 | |||
有效期限 | ||||
行政許可機(jī)關(guān) | 開(kāi)平市水務(wù)局 | |||
如有其他可公示的信息項(xiàng),請(qǐng)補(bǔ)充 | ||||
事項(xiàng)名稱(chēng) | 關(guān)于開(kāi)平市大沙河水電站增效擴(kuò)容改造工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù) | 對(duì)應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號(hào) | 47 | ||
可公示[√ ];不可公示[ ]。如不可公示,請(qǐng)說(shuō)明理由和依據(jù): | |||||
應(yīng)公示的信息項(xiàng) | 行政相對(duì)人名稱(chēng) | 開(kāi)平市大沙河水庫(kù) | |||
行政相對(duì)人身份代碼 | |||||
決定文書(shū)編號(hào) | 開(kāi)水機(jī)[2012]9號(hào) | ||||
行政許可內(nèi)容 | 更換水輪發(fā)電機(jī)組1臺(tái)套,更換主閥和調(diào)速器各3臺(tái)套、控制保護(hù)屏15面等,總裝機(jī)1890KW,概算總投資281.06萬(wàn)元。 | ||||
行政許可日期 | 2012年5月16日 | ||||
有效期限 | |||||
行政許可機(jī)關(guān) | 開(kāi)平市水務(wù)局 | ||||
如有其他可公示的信息項(xiàng),請(qǐng)補(bǔ)充 | |||||
事項(xiàng)名稱(chēng) | 關(guān)于開(kāi)平市獅山水電站增效擴(kuò)容改造工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù) | 對(duì)應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號(hào) | 47 | ||
可公示[√ ];不可公示[ ]。如不可公示,請(qǐng)說(shuō)明理由和依據(jù): | |||||
應(yīng)公示的信息項(xiàng) | 行政相對(duì)人名稱(chēng) | 開(kāi)平市獅山水庫(kù) | |||
行政相對(duì)人身份代碼 | |||||
決定文書(shū)編號(hào) | 開(kāi)水機(jī)[2012]10號(hào) | ||||
行政許可內(nèi)容 | 更換水輪發(fā)電機(jī)組、主閥、調(diào)速器各3臺(tái)套,總裝機(jī)575KW,概算總投資115.52萬(wàn)元。 | ||||
行政許可日期 | 2012年5月16日 | ||||
有效期限 | |||||
行政許可機(jī)關(guān) | 開(kāi)平市水務(wù)局 | ||||
如有其他可公示的信息項(xiàng),請(qǐng)補(bǔ)充 | |||||
相關(guān)附件: