開衛(wèi)字〔2024〕18號
開平市衛(wèi)生健康局關(guān)于第四季度全市衛(wèi)生健康系統(tǒng)大額采購情況的通報
各醫(yī)療衛(wèi)生單位:
為進一步加強落實政府采購制度,強化政府采購監(jiān)督管理,根據(jù)《關(guān)于建立大額采購信息反饋機制的通知》,我局收集了各醫(yī)療衛(wèi)生單位 2023 年第四季度大額采購情況,現(xiàn)通報如下:
一、采購情況
2023 年第四季度,我市衛(wèi)生健康系統(tǒng)共采購了醫(yī)療設(shè)備、基建維修以及服務(wù)類等大額(10 萬元以上)采購項目24個,預(yù)算總資金 980.19萬元,實際成交金額 898.39 萬元。
二、存在問題
結(jié)合第四季度財務(wù)重點工作調(diào)研情況,各單位能依法開展政府采購活動,履行政府采購相關(guān)程序,政府采購活動規(guī)范有序,暫未發(fā)現(xiàn)重大違法違規(guī)行為。但在檢查中仍發(fā)現(xiàn)存在如下問題:
(一)部分單位內(nèi)部采購制度指導(dǎo)性不強。部分單位內(nèi)部采購制度較為籠統(tǒng),具體采購流程不明確,指導(dǎo)性及操作性仍需繼續(xù)加強。
(二)部分單位制度執(zhí)行力度有待加強。部分單位存在項目履約驗收流于形式、驗收環(huán)節(jié)過于簡單的問題,個別采購項目存在歸檔缺失、混亂等問題,資料管理工作需完善。
三、下一步工作要求
(一)建立健全采購管理制度,提高政府采購業(yè)務(wù)水平。一是各單位要進一步健全、完善政府采購內(nèi)部各項管理制度和運行機制,明確采購流程,規(guī)范政府采購活動。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購內(nèi)控制度,合理分設(shè)采購實施、審批、監(jiān)督等工作崗位。對政府采購項目尤其是重大項目,要及時開展采購需求調(diào)研,并視情組織事前調(diào)研論證,確保采購過程合法,采購結(jié)果滿意。二是要督促本單位采購工作人員加強政府采購法律法規(guī)學(xué)習(xí),積極參加財政部門或相關(guān)單位組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提高依法開展政府采購工作能力和水平,推動政府采購從業(yè)人員專業(yè)化發(fā)展。
(二)規(guī)范單位政府采購程序,強化政府采購合同管理。一是在合同簽訂環(huán)節(jié),要注意合同要素是否完善,應(yīng)及時對合同簽訂內(nèi)容及程序進行核查,對于缺失的合同要素應(yīng)盡快予以補充。二是在合同驗收環(huán)節(jié),采購人應(yīng)細(xì)化驗收程序,實現(xiàn)對合同履行驗收的全流程管理,嚴(yán)把驗收關(guān)。
(三)進一步抓好整改落實,加強采購監(jiān)督管理機制。各單位需結(jié)合通報精神,認(rèn)真開展自查自糾,“舉一反三”、“查缺補漏”,全面排查類似問題,提出有效舉措,抓好整改落實。
附件:開平市衛(wèi)生健康系統(tǒng)第四季度大額采購情況明細(xì)表
開平市衛(wèi)生健康局
2024年1月29日
開平市衛(wèi)生健康系統(tǒng)第四季度大額采購情況明細(xì)表
單位:萬元
序號 | 采購單位 | 采購項目 | 采購預(yù)算(萬元) | 成交數(shù)量 | 成交數(shù)量核算單位 | 成交金額(萬元) | 采購單價(萬元) | 中標(biāo)單位 | 資金來源 | 備注 |
1 | 開平市中心醫(yī)院 | 開平市中心醫(yī)院蒸汽滅菌器維修保養(yǎng)服務(wù)(2臺) | 32.94 | 3 | 年 | 32.90 | 10.97 | 倍力曼醫(yī)療設(shè)備(上海)有限公司 | 自籌資金 |
|
2 | 開平市中心醫(yī)院 | 開平市中心醫(yī)院手術(shù)層流設(shè)備維修保養(yǎng)及技術(shù)支援服務(wù)項目 | 19.9 | 1 | 年 | 16.00 | 16.00 | 廣東正國凈化工程服務(wù)有限公司 | 自籌資金 |
|
3 | 開平市中心醫(yī)院 | 開平市中心醫(yī)院住院大樓骨一科等7間大病房改造為重癥監(jiān)護病房及泌尿外科910、919病房改造工程 | 94.49 | 1 | 項 | 92.78 | 92.78 | 開平市申華建筑工程有限公司 | 自籌資金 |
|
4 | 開平市中心醫(yī)院 | 開平市中心醫(yī)院婦產(chǎn)兒科大樓天面層流機房及熱泵基礎(chǔ)工程 | 38.89 | 1 | 項 | 38.84 | 38.84 | 開平市林興建筑工程有限公司 | 自籌資金 |
|
5 | 開平市中心醫(yī)院 | 開平市中心醫(yī)院發(fā)電機組采購項目 | 74.00 | 1 | 項 | 44.50 | 44.50 | 廣東康光發(fā)電機工程有限公司 | 自籌資金 |
|
6 | 開平市中心醫(yī)院 | 2023-2026年度等保云防服務(wù)項目 | 14.4 | 3 | 年 | 14.4 | 3.8 | 廣東南方信息安全研究院 | 自籌資金 |
|
7 | 開平市中心醫(yī)院 | 2023—2024年度120急救指揮調(diào)度系統(tǒng)技術(shù)支持及維護 | 15 | 1 | 年 | 15 | 15 | 開平市恒大智能設(shè)備工程有限公司 | 自籌資金 |
|
8 | 開平市中心醫(yī)院 | 2023—2024年度PACS系統(tǒng)技術(shù)支持及維護 | 14.5 | 1 | 年 | 14.5 | 14.5 | 寧波市科技園區(qū)明天醫(yī)網(wǎng)科技有限公司 | 自籌資金 |
|
9 | 開平市第三人民醫(yī)院 | 開平市第三人民醫(yī)院水表增容建設(shè)工程 | 34.00 | 1 | 項 | 33.94 | 33.94 | 開平市供水建安工程有限公司 | 自籌資金 |
|
10 | 開平市第三人民醫(yī)院 | 開平市第三人民醫(yī)院住院綜合大樓及配套項目增加發(fā)電機組和配電房配電柜工程 | 99.71 | 2 | 項 | 98.70 | 58.06 | 江門市高長電力科技有限公司 | 自籌資金 |
|
11 | 40.64 | 江門市晨林電氣工程有限公司 | 項目預(yù)備費 |
|
12 | 開平市第二人醫(yī)院 | 開平市第二人民醫(yī)院計算機設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù)網(wǎng)上超市定點議價采購合同 | 28.99 | 1 | 項 | 28.99 | 28.99 | 江門偉鑫計算機網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 自籌資金 |
|
13 | 開平市第二人醫(yī)院 | 開平市第二人民醫(yī)院修繕工程定點服務(wù)定點議價采購合同 | 13.98 | 1 | 項 | 13.98 | 13.98 | 廣東舒美環(huán)??萍加邢薰?/td> | 自籌資金 |
|
14 | 開平市第二人醫(yī)院 | 開平市第二人民醫(yī)院修繕工程 | 24.25 | 1 | 項 | 24.25 | 24.25 | 開平市申華建筑工程有限公司 | 自籌資金 |
|
15 | 開平市婦幼保健院 | 開平市婦幼保健院“云上婦幼”服務(wù)能力建設(shè)及信息化服務(wù)能力提升項目 | 192.00 | 1 | 項 | 153.65 | 153.65 | 廣東億迅科技有限公司 | 上級資金 |
|
16 | 開平市中醫(yī)院 | 開平市中醫(yī)院鋁合金百葉造光棚采購項目 | 12.80 | 1 | 項 | 12.48 | 12.48 | 開平市煒揚裝飾工程有限公司 | 單位自籌 |
|
17 | 開平市中醫(yī)院 | 開平市中醫(yī)院港口院區(qū)三樓改造工程定點議價資格項目采購項目 | 26.38 | 1 | 項 | 25.69 | 25.69 | 開平市鴻赫裝飾工程有限公司 | 單位自籌 |
|
18 | 開平市蒼城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 40.00 | 1 | 臺 | 33.97 | 33.97 | 重藥控股(廣東)有限公司 | 捐贈資金 |
|
19 | 開平市馬岡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 彩超設(shè)備 | 34.00 | 1 | 臺 | 33.97 | 33.97 | 重藥控股(廣東)有限公司 | 捐贈資金 |
|
20 | 開平市百合鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 34.00 | 1 | 臺 | 33.97 | 33.97 | 重藥控股(廣東)有限公司 | 捐贈資金 |
|
21 | 開平市三埠街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 彩色多普勒超聲診斷儀采購 | 34.00 | 1 | 臺 | 33.97 | 33.97 | 重藥控股(廣東)有限公司 | 捐贈資金 |
|
22 | 開平市沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 34.00 | 1 | 臺 | 33.97 | 33.97 | 重藥控股(廣東)有限公司 | 捐贈資金 |
|
23 | 開平市月山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 開平市月山鎮(zhèn)衛(wèi)生院彩色多普勒超聲診斷儀采購項目 | 34.00 | 1 | 臺 | 33.97 | 33.97 | 重藥控股(廣東)有限公司 | 捐贈資金 |
|
24 | 開平市龍勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 彩色多普勒診斷儀 | 33.97 | 1 | 臺 | 33.97 | 33.97 | 重藥控股(廣東)有限公司 | 捐贈資金 |
|
|
| 合計 | 980.19 |
|
| 898.39 |
|
|
|
|