序號 | 監(jiān)測點 | 供水單位 | 采樣 | 檢測 | 檢測時間 | 監(jiān)測指標 | 檢測結果評價 | 不合格指標的檢測值 | 健康風險提示及安全飲水建議 |
地址 | 單位 | 單位 |
1 | 長沙街道港口路 | 開平市供水集團有限公司 | 開平市疾病預防控制中心 | 開平市疾病預防控制中心 | 2024.01.09 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨、游離氯 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標均合格 | —— | —— |
潭江花園11幢 |
2 | 長沙街道僑園路178號開僑中學 | 2024.01.09 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標均合格 | —— | —— |
3 | 長沙街道東郊路8號之二長師附小 | 2024.01.09 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標均合格 | —— | —— |
4 | 長沙街道長青路17號1棟澄江小學 | 2024.01.09 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標均合格 | —— | —— |
5 | 長沙街道幸福路24號1棟 | 2024.01.09 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標均合格 | —— | —— |
6 | 三埠街道逕頭管區(qū) | 2024.01.09 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標均合格 | —— | —— |
新逕路長師中學 |
7 | 三埠街道獲海管區(qū) | 2024.01.09 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標均合格 | —— | —— |
長安路92號 |
8 | 三埠街道體育東路祥龍小學 | 2024.01.09 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標均合格 | —— | —— |
9 | 三埠街道簕沖大道界歧村委會 | 2024.01.09 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標均合格 | —— | —— |
10 | 水口鎮(zhèn)紅進路1號 | 開平市供水集團有限公司 | 開平市疾病預防控制中心 | 開平市疾病預防控制中心 | 2024.01.09 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨、游離氯 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標均合格 | —— | —— |
11 | 赤坎鎮(zhèn)東郊 | 2024.01.10 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標均合格 | —— | —— |
開平市第一中學 |
12 | 赤坎鎮(zhèn)紅溪路65號 | 2024.01.10 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標均合格 | —— | —— |
13 | 潭溪管區(qū)四社村14巷升平村委會 | 2024.01.10 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標均合格 | —— | —— |
14 | 百合鎮(zhèn)長堤路9號 | 2024.01.10 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標均合格 | —— | —— |
15 | 275省道側300米蜆北村委會 | 2024.01.10 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標均合格 | —— | —— |
16 | 赤水鎮(zhèn)中山路18號 | 2024.01.16 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標均合格 | —— | —— |
17 | 沙塘鎮(zhèn)沙塘東路59號 | 2024.01.03 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標均合格 | —— | —— |
18 | 石橋墟新發(fā)路勝橋村委會 | 梨山 | 開平市疾病預防控制中心 | 開平市疾病預防控制中心 | 2024.01.02 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨、游離氯 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標均合格 | —— | —— |
水廠 |
19 | 大沙鎮(zhèn)康樂街1號 | 欖坑 | 2024.01.02 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標均合格 | —— | —— |
水廠 |
20 | 561縣道東側大廠村委會 | 登山 | 2024.01.02 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標均合格 | —— | —— |
水廠 |
21 | 開陽高速側簕竹村民委員會 | 牛牯坑水廠 | 2024.01.08 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標均合格 | —— | —— |
22 | 水口鎮(zhèn)新園路19-21號 | 鎮(zhèn)海 | 2024.01.08 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標均合格 | —— | —— |
水廠 |
23 | 水口鎮(zhèn)大福西路38號 | 鎮(zhèn)海 | 2024.01.08 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標均合格 | —— | —— |
水廠 |
24 | 蒼城鎮(zhèn)建新街1號 | 蒼城 | 2024.01.03 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標均合格 | —— | —— |
水廠 |
25 | 金雞鎮(zhèn)銀龍路33號 | 金雞 | 2024.01.16 | 經(jīng)檢測,該樣品所檢指標均合格 | —— | —— |
水廠 |