開(kāi)平市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招聘政府雇員成績(jī)表 | ||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試 成績(jī) |
面試 成績(jī) |
綜合 成績(jī) |
排名 | 備注 |
1 | 2019015 | 83 | 76.1 | 79.55 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
2 | 2019018 | 83 | 88.5 | 85.75 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
3 | 2019031 | 79 | 74.5 | 76.75 | 5 | |
4 | 2019004 | 86 | 88 | 87 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
5 | 2019016 | 72 | 66.9 | 69.45 | 8 | |
6 | 2019025 | 83 | 68.4 | 75.7 | 6 | |
7 | 2019005 | 71 | 75.6 | 73.3 | 7 | |
8 | 2019022 | 79 | 77.8 | 78.4 | 4 | |
9 | 2019033 | 75 | 缺考 | 37.5 | 9 | |
開(kāi)平市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2019年7月15日
相關(guān)附件: