三埠街道2024年12月低保救助家庭 | ||||||
序號(hào) | 村(居) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 保障金合計(jì)(元) | 起始保障年月 | 居住地址 |
1 | 東河社區(qū) | 勞*軍 | 440724**********38 | 1150.0 | 202312 | 開平市三埠街道新昌西橋路 |
2 | 東河社區(qū) | 譚*強(qiáng) | 440783**********39 | 938.0 | 202105 | 開平市三埠街道 |
3 | 東河社區(qū) | 司*菊 | 440724**********26 | 678.0 | 202105 | 開平市三埠街道新昌武溪路 |
4 | 東河社區(qū) | 龔*妹 | 440724**********22 | 768.0 | 202105 | 開平市三埠街道新昌武溪路 |
5 | 東河社區(qū) | 陳*貞 | 440724**********64 | 923.0 | 202105 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌西橋二馬路 |
6 | 東河社區(qū) | 徐*木 | 440724**********37 | 993.0 | 202105 | 開平市三埠街道新昌東河路 |
7 | 東河社區(qū) | 陳*好 | 440724**********27 | 1023.0 | 202105 | 開平市三埠街道新昌東河路 |
8 | 東河社區(qū) | 朱*華 | 440783**********11 | 938.0 | 202105 | 開平市三埠街道新昌武溪路 |
9 | 東河社區(qū) | 莫*源 | 440724**********16 | 800.0 | 202401 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌武溪西路 |
10 | 新安社區(qū) | 溫*栓 | 440724**********1X | 946.0 | 202204 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌新華四馬路 |
11 | 新安社區(qū) | 周*錚 | 440783**********39 | 498.0 | 202101 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌新園街 |
12 | 新安社區(qū) | 周*生 | 440724**********39 | 408.0 | 202101 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌新園街 |
13 | 新安社區(qū) | 黃*濃 | 440724**********28 | 408.0 | 202101 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌新園街 |
14 | 新安社區(qū) | 鄺*瓊 | 440724**********42 | 938.0 | 202006 | 三埠新昌香園街2幢 |
15 | 新安社區(qū) | 張*霞 | 440724**********6X | 1008.0 | 202006 | 三埠新昌大興街二巷4幢 |
16 | 新安社區(qū) | 李*波 | 440724**********18 | 1063.0 | 202006 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌路 |
17 | 新安社區(qū) | 余*天 | 440724**********7X | 1043.0 | 202006 | 三埠新昌路31號(hào) |
18 | 新安社區(qū) | 余*棟 | 440724**********53 | 938.0 | 202010 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌新華三巷 |
19 | 新安社區(qū) | 龔*嫻 | 440724**********61 | 938.0 | 202101 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌中華四馬路 |
20 | 新安社區(qū) | 張*琳 | 440783**********2X | 1093.0 | 202007 | 三埠新昌中華三馬路 |
21 | 新安社區(qū) | 周*湛 | 440724**********51 | 346.0 | 202204 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌路 |
22 | 新安社區(qū) | 張*娣 | 440724**********40 | 719.0 | 202204 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌路 |
23 | 新安社區(qū) | 周*雯 | 440783**********17 | 346.0 | 202204 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌路 |
24 | 新安社區(qū) | 李*昂 | 440724**********50 | 1319.0 | 202206 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌新安路 |
25 | 新安社區(qū) | 譚*萍 | 440783**********21 | 1330.0 | 202209 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌康樂(lè)街 |
26 | 新安社區(qū) | 吳*現(xiàn) | 441722**********21 | 1094.0 | 202205 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌康樂(lè)街 |
27 | 新安社區(qū) | 勞*準(zhǔn) | 440724**********39 | 923.0 | 201807 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌大興街一巷 |
28 | 新安社區(qū) | 梁*嬋 | 440724**********24 | 923.0 | 201807 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌新安路 |
29 | 新安社區(qū) | 勞*嫦 | 440724**********67 | 923.0 | 201812 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌大興街二巷 |
30 | 新安社區(qū) | 謝*燕 | 440724**********61 | 723.0 | 201904 | 三埠新昌新園街 |
31 | 新安社區(qū) | 謝*明 | 440783**********23 | 723.0 | 201904 | 三埠新昌新園街 |
32 | 新安社區(qū) | 徐*烽 | 440724**********15 | 723.0 | 201904 | 三埠新昌中華四馬路工業(yè)住宅 |
33 | 新安社區(qū) | 徐*麗 | 441821**********66 | 723.0 | 201904 | 三埠新昌中華四馬路工業(yè)住宅 |
34 | 新安社區(qū) | 鄺*青 | 440724**********2X | 723.0 | 201904 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌路 |
35 | 新安社區(qū) | 鄺*強(qiáng) | 440724**********3X | 723.0 | 201904 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌路 |
36 | 新安社區(qū) | 李*陽(yáng) | 440724**********32 | 950.0 | 202309 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌新華路 |
37 | 新安社區(qū) | 吳*龍 | 440783**********12 | 950.0 | 202210 | 廣東省江門市開平市三埠街道東河路 |
38 | 新安社區(qū) | 張*華 | 440783**********32 | 946.0 | 202205 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌中華四馬路工業(yè)住宅 |
39 | 新安社區(qū) | 徐*好 | 440724**********28 | 946.0 | 202205 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌中華四馬路工業(yè)住宅 |
40 | 長(zhǎng)沙東社區(qū) | 劉*森 | 440722**********1X | 479.0 | 202201 | 廣東省開平市三埠街道辦事處港口東勝路 |
41 | 長(zhǎng)沙東社區(qū) | 余*冰 | 440722**********21 | 479.0 | 202201 | 廣東省開平市三埠街道辦事處港口東勝路 |
42 | 長(zhǎng)沙東社區(qū) | 黃*成 | 440783**********12 | 1073.0 | 202004 | 三埠沿江東路121號(hào) |
43 | 長(zhǎng)沙東社區(qū) | 溫*俊 | 440783**********10 | 438.0 | 202004 | 三埠區(qū)東郊38幢 |
44 | 長(zhǎng)沙東社區(qū) | 張*萍 | 440783**********61 | 438.0 | 202004 | 三埠區(qū)東郊38幢 |
45 | 長(zhǎng)沙東社區(qū) | 溫*婷 | 440783**********24 | 693.0 | 202004 | 三埠區(qū)東郊38幢 |
46 | 長(zhǎng)沙東社區(qū) | 李*東 | 310127**********12 | 1273.0 | 202004 | 三埠區(qū)東郊南區(qū)38幢 |
47 | 長(zhǎng)沙東社區(qū) | 唐*珍 | 420683**********23 | 893.0 | 202102 | 廣東省開平市三埠街道辦事處長(zhǎng)沙沿江東路 |
48 | 長(zhǎng)沙東社區(qū) | 劉*康 | 440783**********14 | 533.0 | 202102 | 廣東省開平市三埠街道辦事處長(zhǎng)沙沿江東路 |
49 | 長(zhǎng)沙東社區(qū) | 梁*嬋 | 440783**********65 | 530.0 | 202105 | 廣東省開平市三埠街道辦事處星光為美坊村 |
50 | 長(zhǎng)沙東社區(qū) | 張*英 | 440724**********24 | 592.0 | 202105 | 廣東省開平市三埠街道辦事處星光為美坊村 |
51 | 長(zhǎng)沙東社區(qū) | 梁*培 | 440783**********37 | 592.0 | 202105 | 廣東省開平市三埠街道辦事處星光為美坊村 |
52 | 長(zhǎng)沙東社區(qū) | 梁*歡 | 440724**********50 | 1043.0 | 202105 | 三埠星光東塘村 |
53 | 長(zhǎng)沙東社區(qū) | 關(guān)*鳳 | 440724**********09 | 583.0 | 202111 | 三埠長(zhǎng)沙東郊9棟 |
54 | 長(zhǎng)沙東社區(qū) | 譚*霖 | 440783**********15 | 863.0 | 202111 | 三埠長(zhǎng)沙東郊9棟 |
55 | 長(zhǎng)沙東社區(qū) | 關(guān)*傳 | 440724**********13 | 1023.0 | 202007 | 三埠長(zhǎng)沙曙光西路23號(hào) |
56 | 長(zhǎng)沙東社區(qū) | 黃*潤(rùn) | 440724**********15 | 938.0 | 202007 | 三埠長(zhǎng)沙梅園路5棟 |
57 | 長(zhǎng)沙東社區(qū) | 梁*軍 | 440783**********32 | 954.0 | 202110 | 廣東省開平市三埠街道辦事處星光崗頭村 |
58 | 長(zhǎng)沙東社區(qū) | 梁*旭 | 440724**********1X | 674.0 | 202110 | 廣東省開平市三埠街道辦事處星光崗頭村 |
59 | 長(zhǎng)沙東社區(qū) | 梁*清 | 440724**********18 | 950.0 | 202212 | 廣東省開平市三埠街道辦事處星光田李坊村 |
60 | 長(zhǎng)沙東社區(qū) | 周*珠 | 432929**********65 | 1330.0 | 202412 | 廣東省開平市長(zhǎng)沙街道辦事處長(zhǎng)沙寶堤?hào)|路13號(hào)寶翠園 |
61 | 長(zhǎng)沙東社區(qū) | 黃*嫻 | 440724**********4X | 888.0 | 201909 | 廣東省開平市三埠街道辦事處長(zhǎng)沙曙光西路 |
62 | 長(zhǎng)沙東社區(qū) | 周*金 | 440724**********63 | 658.0 | 201904 | 港口路77號(hào) |
63 | 長(zhǎng)沙東社區(qū) | 何*強(qiáng) | 440783**********11 | 658.0 | 201904 | 港口路77號(hào) |
64 | 長(zhǎng)沙東社區(qū) | 梁*洲 | 440724**********33 | 568.0 | 202310 | 廣東省開平市三埠街道辦事處星光和寧村 |
65 | 長(zhǎng)沙東社區(qū) | 周*笑 | 440724**********2X | 283.0 | 202310 | 廣東省開平市三埠街道辦事處星光和寧村 |
66 | 長(zhǎng)沙東社區(qū) | 梁*彩 | 440783**********20 | 853.0 | 202310 | 廣東省開平市三埠街道辦事處星光和寧村 |
67 | 長(zhǎng)沙西社區(qū) | 胡*清 | 440724**********26 | 993.0 | 202101 | 幕沙路38號(hào) |
68 | 長(zhǎng)沙西社區(qū) | 陳*東 | 440783**********1X | 765.0 | 202004 | 開華路17幢 |
69 | 長(zhǎng)沙西社區(qū) | 陳*堅(jiān) | 440783**********33 | 681.0 | 202004 | 開華路17幢 |
70 | 長(zhǎng)沙西社區(qū) | 黃*權(quán) | 440783**********1X | 765.0 | 202004 | 曙光西路66號(hào) |
71 | 長(zhǎng)沙西社區(qū) | 黃*想 | 440724**********14 | 681.0 | 202004 | 曙光西路66號(hào) |
72 | 長(zhǎng)沙西社區(qū) | 易*娟 | 440724**********24 | 938.0 | 202007 | 廣東省開平市三埠街道辦事處長(zhǎng)沙長(zhǎng)園路 |
73 | 長(zhǎng)沙西社區(qū) | 黃*容 | 440724**********65 | 663.0 | 202007 | 開平市三埠街道 |
74 | 長(zhǎng)沙西社區(qū) | 黃*寧 | 452625**********32 | 663.0 | 202007 | 開平市三埠街道 |
75 | 長(zhǎng)沙西社區(qū) | 余*任 | 440724**********18 | 484.0 | 202010 | 廣東省開平市三埠街道辦事處長(zhǎng)沙沿江西路 |
76 | 長(zhǎng)沙西社區(qū) | 曾*玲 | 440924**********68 | 124.0 | 202010 | 廣東省開平市三埠街道辦事處長(zhǎng)沙沿江西路 |
77 | 長(zhǎng)沙西社區(qū) | 余*曄 | 440982**********36 | 394.0 | 202010 | 廣東省開平市三埠街道辦事處長(zhǎng)沙沿江西路 |
78 | 長(zhǎng)沙西社區(qū) | 余*霖 | 440982**********52 | 394.0 | 202010 | 廣東省開平市三埠街道辦事處長(zhǎng)沙沿江西路 |
79 | 長(zhǎng)沙西社區(qū) | 余*穎 | 440982**********68 | 394.0 | 202010 | 廣東省開平市三埠街道辦事處長(zhǎng)沙沿江西路 |
80 | 長(zhǎng)沙西社區(qū) | 李*勝 | 440724**********51 | 923.0 | 202007 | 三埠辦漁業(yè)區(qū) |
81 | 長(zhǎng)沙西社區(qū) | 黃*森 | 642101**********36 | 1218.0 | 202007 | 三埠街道長(zhǎng)沙建聯(lián)街 |
82 | 長(zhǎng)沙西社區(qū) | 龐*曉 | 440724**********53 | 950.0 | 202309 | 廣東省開平市三埠街道辦事處長(zhǎng)沙開華路 |
83 | 長(zhǎng)沙西社區(qū) | 方*暉 | 440783**********10 | 950.0 | 202210 | 開平市三埠街道辦事處長(zhǎng)沙曙光西路 |
84 | 長(zhǎng)沙西社區(qū) | 趙*云 | 430321**********27 | 523.0 | 201904 | 廣東省開平市三埠街道辦事處建聯(lián)洪門樓村 |
85 | 長(zhǎng)沙西社區(qū) | 譚*翔 | 440783**********16 | 523.0 | 201904 | 廣東省開平市三埠街道辦事處建聯(lián)洪門樓村 |
86 | 長(zhǎng)沙西社區(qū) | 譚*希 | 430321**********87 | 523.0 | 201904 | 廣東省開平市三埠街道辦事處建聯(lián)洪門樓村 |
87 | 長(zhǎng)沙西社區(qū) | 梁*開 | 440724**********20 | 1330.0 | 202312 | 廣東省開平市三埠街道辦事處長(zhǎng)沙開華路 |
88 | 長(zhǎng)沙西社區(qū) | 徐*平 | 440724**********40 | 950.0 | 202405 | 廣東省開平市三埠街道光明路106號(hào) |
89 | 長(zhǎng)沙西社區(qū) | 周*好 | 440724**********28 | 950.0 | 202405 | 廣東省開平市三埠街道光明路106號(hào) |
90 | 長(zhǎng)沙西社區(qū) | 周*坤 | 440724**********39 | 950.0 | 202305 | 廣東省開平市三埠街道辦事處第二航運(yùn)公司 |
91 | 港口社區(qū) | 周*強(qiáng) | 440724**********14 | 290.0 | 202406 | 廣東省開平市三埠區(qū)港口所長(zhǎng)沙沿江東路92號(hào) |
92 | 港口社區(qū) | 李*珍 | 440724**********29 | 290.0 | 202406 | 廣東省開平市三埠區(qū)港口所長(zhǎng)沙沿江東路92號(hào) |
93 | 港口社區(qū) | 周*樂(lè) | 440783**********51 | 670.0 | 202406 | 廣東省開平市三埠區(qū)港口所長(zhǎng)沙沿江東路92號(hào) |
94 | 港口社區(qū) | 周*俊 | 440783**********35 | 290.0 | 202406 | 廣東省開平市三埠區(qū)港口所長(zhǎng)沙沿江東路92號(hào) |
95 | 港口社區(qū) | 周*安 | 440783**********19 | 290.0 | 202406 | 廣東省開平市三埠區(qū)港口所長(zhǎng)沙沿江東路92號(hào) |
96 | 港口社區(qū) | 譚*均 | 440724**********98 | 950.0 | 202311 | 廣東省開平市三埠街道辦事處衛(wèi)東東塘村 |
97 | 港口社區(qū) | 湯*軍 | 440724**********18 | 923.0 | 202105 | 廣東省開平市三埠街道辦事處曙光東路興耀花園 |
98 | 港口社區(qū) | 陳*蘭 | 440724**********41 | 1013.0 | 202105 | 江門市江海區(qū)瑞華苑 |
99 | 港口社區(qū) | 伍*煥 | 440724**********46 | 578.0 | 202105 | 三埠衛(wèi)東北安村 |
100 | 港口社區(qū) | 譚*林 | 440783**********57 | 644.0 | 202105 | 三埠衛(wèi)東北安村 |
101 | 港口社區(qū) | 譚*愛(ài) | 440783**********26 | 644.0 | 202105 | 三埠衛(wèi)東北安村 |
102 | 港口社區(qū) | 譚*練 | 440724**********19 | 1103.0 | 202105 | 三埠衛(wèi)東白崗村 |
103 | 港口社區(qū) | 廖*誠(chéng) | 440724**********20 | 685.0 | 202105 | 廣東省開平市三埠街道辦事處衛(wèi)東騰龍村 |
104 | 港口社區(qū) | 譚*花 | 440783**********28 | 341.0 | 202105 | 廣東省開平市三埠街道辦事處衛(wèi)東騰龍村 |
105 | 港口社區(qū) | 甄*連 | 440724**********26 | 1013.0 | 202105 | 長(zhǎng)沙曙光東路 |
106 | 港口社區(qū) | 譚*光 | 440724**********11 | 1218.0 | 202105 | 三埠衛(wèi)東白崗村 |
107 | 港口社區(qū) | 譚*麟 | 440724**********55 | 938.0 | 202106 | 三埠衛(wèi)東東塘村 |
108 | 港口社區(qū) | 殷*兒 | 440783**********20 | 814.0 | 202108 | 廣東省開平市三埠街道辦事處長(zhǎng)沙衛(wèi)民路 |
109 | 港口社區(qū) | 關(guān)*英 | 440783**********24 | 314.0 | 202412 | 廣東省開平市三埠街道辦事處衛(wèi)東北安村白崗 |
110 | 港口社區(qū) | 黃*航 | 440783**********15 | 600.0 | 202412 | 廣東省開平市三埠街道辦事處衛(wèi)東北安村白崗 |
111 | 港口社區(qū) | 黃*琳 | 440783**********27 | 600.0 | 202412 | 廣東省開平市三埠街道辦事處衛(wèi)東北安村白崗 |
112 | 港口社區(qū) | 周*娟 | 440724**********24 | 315.0 | 202412 | 廣東省開平市三埠街道辦事處衛(wèi)東北安村白崗 |
113 | 港口社區(qū) | 張*花 | 440724**********82 | 489.0 | 202206 | 廣東省開平市三埠街道辦事處長(zhǎng)沙曙光東路 |
114 | 港口社區(qū) | 凌*軒 | 440783**********36 | 489.0 | 202206 | 廣東省開平市三埠街道辦事處長(zhǎng)沙曙光東路 |
115 | 港口社區(qū) | 嚴(yán)*桂 | 440783**********28 | 510.0 | 202407 | 廣東省開平市三埠街道辦事處長(zhǎng)沙曙光東路 |
116 | 港口社區(qū) | 林*仙 | 440724**********29 | 510.0 | 202407 | 廣東省開平市三埠街道辦事處長(zhǎng)沙曙光東路 |
117 | 港口社區(qū) | 黃*行 | 440724**********17 | 1235.0 | 202302 | 廣東省開平市三埠街道辦事處長(zhǎng)沙虹橋路 |
118 | 港口社區(qū) | 勞*師 | 440783**********19 | 575.0 | 202307 | 廣東省開平市三埠區(qū)港口所長(zhǎng)沙虹橋路 |
119 | 港口社區(qū) | 勞*娟 | 440783**********21 | 575.0 | 202307 | 廣東省開平市三埠區(qū)港口所長(zhǎng)沙虹橋路 |
120 | 港口社區(qū) | 周*宇 | 440783**********19 | 156.0 | 202405 | 廣東省開平市三埠街道長(zhǎng)沙衛(wèi)民路 |
121 | 港口社區(qū) | 鐘*開 | 440702**********6X | 157.0 | 202405 | 廣東省開平市三埠街道長(zhǎng)沙衛(wèi)民路 |
122 | 港口社區(qū) | 司*綺梨 | 440789**********49 | 614.0 | 202302 | 開平市三埠街道升平路 |
123 | 港口社區(qū) | 胡*大 | 440724**********38 | 233.0 | 202302 | 開平市三埠街道升平路 |
124 | 港口社區(qū) | 胡*茵 | 440783**********25 | 233.0 | 202302 | 開平市三埠街道升平路 |
125 | 祥龍社區(qū) | 司*仰 | 440724**********30 | 1238.0 | 202101 | 廣東省開平市三埠街道辦事處祥龍南路彩虹村 |
126 | 祥龍社區(qū) | 黃*燊 | 440783**********34 | 1043.0 | 202006 | 三埠祥龍祥荻路 |
127 | 祥龍社區(qū) | 李*杰 | 440783**********37 | 1008.0 | 202006 | 三埠祥荻路 |
128 | 祥龍社區(qū) | 司*勝 | 440783**********71 | 1043.0 | 202006 | 三埠祥龍中路 |
129 | 祥龍社區(qū) | 吳*蘭 | 440724**********40 | 1043.0 | 202006 | 三埠祥龍荻路 |
130 | 祥龍社區(qū) | 關(guān)*嬋 | 440724**********45 | 938.0 | 202007 | 廣東省開平市三埠街道辦事處祥龍 |
131 | 祥龍社區(qū) | 譚*健 | 440724**********57 | 1319.0 | 202201 | 廣東省開平市三埠街道辦事處祥龍 |
132 | 祥龍社區(qū) | 朱*輝 | 440783**********14 | 1305.0 | 202203 | 廣東省開平市三埠街道辦事處祥龍 |
133 | 祥龍社區(qū) | 余*瑜 | 440783**********20 | 1330.0 | 202208 | 廣東省開平市三埠街道辦事處祥荻路 |
134 | 祥龍社區(qū) | 譚*湊 | 440724**********48 | 923.0 | 201807 | 廣東省開平市三埠街道辦事處翠山紅衛(wèi)果場(chǎng) |
135 | 祥龍社區(qū) | 朱*楚 | 440724**********12 | 923.0 | 201807 | 廣東省開平市三埠街道辦事處祥龍三區(qū) |
136 | 祥龍社區(qū) | 黃*杰 | 440783**********12 | 923.0 | 201807 | 廣東省開平市三埠街道辦事處祥龍六區(qū) |
137 | 祥龍社區(qū) | 甄*輝 | 440783**********17 | 1023.0 | 201809 | 三埠祥龍六區(qū) |
138 | 祥龍社區(qū) | 謝*慈 | 440724**********13 | 1023.0 | 201809 | 廣東省開平市三埠街道辦事處祥龍祥云新村 |
139 | 祥龍社區(qū) | 陳*元 | 440783**********50 | 723.0 | 201904 | 三埠祥荻路34號(hào)2幢 |
140 | 祥龍社區(qū) | 陳*薇 | 440783**********2X | 723.0 | 201904 | 三埠祥荻路34號(hào)2幢 |
141 | 祥龍社區(qū) | 龔*偉 | 440724**********13 | 557.0 | 201904 | 廣東省開平市三埠街道辦事處祥龍三區(qū) |
142 | 祥龍社區(qū) | 譚*梅 | 440724**********44 | 556.0 | 201904 | 廣東省開平市三埠街道辦事處祥龍三區(qū) |
143 | 祥龍社區(qū) | 龔*賢 | 440783**********1X | 556.0 | 201904 | 廣東省開平市三埠街道辦事處祥龍三區(qū) |
144 | 祥龍社區(qū) | 劉*葉 | 440724**********22 | 723.0 | 201904 | 廣東省開平市三埠街道辦事處祥龍中路 |
145 | 祥龍社區(qū) | 余*鋒 | 440783**********33 | 723.0 | 201904 | 廣東省開平市三埠街道辦事處祥龍中路 |
146 | 祥龍社區(qū) | 張*燕 | 440711**********20 | 723.0 | 201904 | 廣東省開平市三埠街道辦事處祥龍四區(qū) |
147 | 祥龍社區(qū) | 司*英 | 440724**********26 | 723.0 | 201904 | 廣東省開平市三埠街道辦事處祥龍四區(qū) |
148 | 祥龍社區(qū) | 陳*妹 | 440727**********62 | 450.0 | 202312 | 廣東省開平市三埠街道辦事處祥龍三區(qū) |
149 | 祥龍社區(qū) | 陳*怡 | 440783**********23 | 735.0 | 202312 | 廣東省開平市三埠街道辦事處祥龍三區(qū) |
150 | 祥龍社區(qū) | 司*濤 | 440724**********56 | 550.0 | 202305 | 廣東省開平市三埠街道辦事處祥龍中路 |
151 | 祥龍社區(qū) | 方*華 | 440724**********21 | 835.0 | 202305 | 廣東省開平市三埠街道辦事處祥龍中路 |
152 | 新興社區(qū) | 曾* | 440727**********10 | 612.0 | 202409 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌中山大道 |
153 | 新興社區(qū) | 韋*嬌 | 440727**********22 | 610.0 | 202409 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌中山大道 |
154 | 新興社區(qū) | 曾*福 | 441781**********37 | 325.0 | 202409 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌中山大道 |
155 | 新興社區(qū) | 曾*娣 | 441781**********21 | 325.0 | 202409 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌中山大道 |
156 | 新興社區(qū) | 林*明 | 440783**********1X | 848.0 | 202101 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌昌興街 |
157 | 新興社區(qū) | 梁*梅 | 440783**********29 | 488.0 | 202101 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌昌興街 |
158 | 新興社區(qū) | 周*富 | 440724**********19 | 529.0 | 202103 | 三埠新昌中路34號(hào)3幢 |
159 | 新興社區(qū) | 張*瓊 | 440724**********24 | 530.0 | 202103 | 三埠新昌中路34號(hào)3幢 |
160 | 新興社區(qū) | 周*茵 | 440783**********47 | 530.0 | 202103 | 三埠新昌中路34號(hào)3幢 |
161 | 新興社區(qū) | 胡*新 | 440783**********34 | 1314.0 | 202105 | 開平市三埠街道新昌長(zhǎng)興街 |
162 | 新興社區(qū) | 甄*貞 | 440724**********65 | 663.0 | 202004 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌中路 |
163 | 新興社區(qū) | 黃*彬 | 440783**********18 | 663.0 | 202004 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌中路 |
164 | 新興社區(qū) | 黃*銳 | 440781**********12 | 1043.0 | 202006 | 三埠新昌昌興街 |
165 | 新興社區(qū) | 余*琴 | 440724**********29 | 938.0 | 202007 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌同興路 |
166 | 新興社區(qū) | 謝*明 | 440724**********58 | 1298.0 | 202010 | 廣東省開平市三埠區(qū)中山所新昌富寧街 |
167 | 新興社區(qū) | 羅*珠 | 440724**********27 | 938.0 | 202010 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌中路 |
168 | 新興社區(qū) | 李*洲 | 440724**********57 | 938.0 | 202101 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌富寧街 |
169 | 新興社區(qū) | 張*鳳 | 440724**********29 | 638.0 | 202405 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌新市路 |
170 | 新興社區(qū) | 甄*良 | 440722**********16 | 258.0 | 202405 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌新市路 |
171 | 新興社區(qū) | 甄*乾 | 440783**********18 | 258.0 | 202405 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌新市路 |
172 | 新興社區(qū) | 甄*明 | 440783**********54 | 258.0 | 202405 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌新市路 |
173 | 新興社區(qū) | 甄*紅 | 440783**********47 | 543.0 | 202405 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌新市路 |
174 | 新興社區(qū) | 胡*銘 | 440783**********14 | 950.0 | 202310 | 廣東省開平市三埠街道新昌新興路12號(hào)駿景灣豪庭 |
175 | 新興社區(qū) | 關(guān)*燕 | 440722**********45 | 923.0 | 201811 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌富寧街7號(hào) |
176 | 新興社區(qū) | 陳*輝 | 440781**********18 | 993.0 | 201809 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌中路12號(hào) |
177 | 新興社區(qū) | 甄*蘭 | 440724**********24 | 723.0 | 201904 | 新昌潭江東路71號(hào) |
178 | 新興社區(qū) | 梁*勝 | 440724**********76 | 723.0 | 201904 | 新昌潭江東路71號(hào) |
179 | 新興社區(qū) | 黃*梅 | 440724**********46 | 723.0 | 201904 | 三埠新昌東路4號(hào)1幢 |
180 | 新興社區(qū) | 甄*堃 | 440724**********11 | 723.0 | 201904 | 三埠新昌東路4號(hào)1幢 |
181 | 新興社區(qū) | 黃*群 | 440722**********23 | 565.0 | 202408 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌昌興街 |
182 | 新興社區(qū) | 溫*怡 | 440783**********22 | 850.0 | 202408 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌昌興街 |
183 | 新興社區(qū) | 陳*華 | 440724**********34 | 950.0 | 202408 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌同興路 |
184 | 新興社區(qū) | 余*桐 | 440783**********28 | 950.0 | 202411 | 開平市三埠街道逕頭和安路26號(hào)百潤(rùn)花園 |
185 | 新興社區(qū) | 黃*光 | 440724**********15 | 748.0 | 202311 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌立新路 |
186 | 新興社區(qū) | 黃*良 | 440783**********55 | 463.0 | 202311 | 廣東省開平市三埠街道辦事處新昌立新路 |
187 | 荻海社區(qū) | 湯*明 | 440783**********11 | 814.0 | 202108 | 廣東省開平市三埠街道辦事處荻海風(fēng)采路141號(hào) |
188 | 荻海社區(qū) | 伍*倫 | 440724**********55 | 814.0 | 202108 | 廣東省開平市三埠街道辦事處荻海中和路 |
189 | 荻海社區(qū) | 余*秀 | 440724**********41 | 638.0 | 202007 | 廣東省開平市三埠街道辦事處荻海公園路 |
190 | 荻海社區(qū) | 余*杰 | 440783**********38 | 638.0 | 202007 | 廣東省開平市三埠街道辦事處荻海公園路 |
191 | 荻海社區(qū) | 陳*群 | 440724**********69 | 938.0 | 202012 | 廣東省開平市三埠街道辦事處中山大道32號(hào) |
192 | 荻海社區(qū) | 關(guān)*萍 | 440724**********81 | 950.0 | 202210 | 荻海南隆街 |
193 | 荻海社區(qū) | 溫*池 | 440724**********15 | 950.0 | 202407 | 廣東省開平市三埠街道辦事處荻海中和路 |
194 | 荻海社區(qū) | 李*珍 | 440724**********44 | 830.0 | 202210 | 三埠新昌新華路1座 |
195 | 荻海社區(qū) | 邡*云 | 440724**********20 | 1023.0 | 201809 | 南陽(yáng)里19號(hào) |
196 | 荻海社區(qū) | 余*華 | 440724**********25 | 993.0 | 201809 | 荻海中和路53號(hào) |
197 | 荻海社區(qū) | 張*超 | 440724**********16 | 993.0 | 201809 | 荻海公園路 |
198 | 荻海社區(qū) | 林*英 | 440724**********27 | 673.0 | 201904 | 公園路61號(hào) |
199 | 荻海社區(qū) | 馮*壯 | 440783**********36 | 673.0 | 201904 | 公園路61號(hào) |
200 | 荻海社區(qū) | 曾*珊 | 440783**********60 | 529.0 | 201904 | 荻海風(fēng)采路272號(hào) |
