項(xiàng)目 鎮(zhèn)街 |
村委會(huì)(個(gè)) | 村小組(個(gè)) | 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)日期 | 農(nóng)戶數(shù)(戶) | 應(yīng)確權(quán)面積(畝) | 成立機(jī)構(gòu) | 制定方案 | 宣傳培訓(xùn) | 收集資料 | 摸底調(diào)查 | 制作底圖 | 外業(yè)調(diào)查 | 內(nèi)業(yè)處理 | 張榜公示 | 簽印確認(rèn) | 審核頒證 | 歸檔建庫(kù) | |||||||||||||||||||||
總戶數(shù) | 其中:二輪承包農(nóng)戶數(shù) | 耕地面積(包括水田、旱地) | 其中:水田面積 | 村委會(huì) | 村小組 | 村委會(huì) | 村小組 | 培訓(xùn)人員(人次) | 發(fā)放資料(份) | 二輪承包臺(tái)帳(份) | 承包農(nóng)戶(戶) | 核實(shí)二輪承包臺(tái)帳(份) | 承包農(nóng)戶(戶) | 制作打印工作底圖(個(gè)) | 指界確認(rèn)承包地塊(塊) | 實(shí)測(cè)承包地面積(畝) | 制作公示結(jié)果歸戶表(份) | 建立登記簿(份) | 制定合同(份) | 承包農(nóng)戶數(shù)(戶) | 承包地塊(塊) | 承包面積(畝) | 承包農(nóng)戶(戶) | 承包地塊(塊) | 承包面積(畝) | 頒發(fā)證書(shū) | 頒證檔案歸檔(卷) | 數(shù)據(jù)入庫(kù)村(個(gè)) | 數(shù)據(jù)入庫(kù)經(jīng)濟(jì)社(個(gè)) | |||||||||
個(gè)數(shù) | 完成率% | 個(gè)數(shù) | 完成率% | 個(gè)數(shù) | 完成率% | 個(gè)數(shù) | 完成率% | 份數(shù) | 完成率% | |||||||||||||||||||||||||||||
沙塘 | 15 | 135 | 7.28 | 8051 | 25000 | 21154 | 70 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.15 | 8051 | 25000 | 21154 | 15 | 100% | 135 | 100% | 15 | 100% | 280 | 435 | |||||||||||||||||||||||||||
8.28 | 8051 | 25000 | 21154 | 15 | 100% | 135 | 100% | 15 | 100% | 280 | 435 | |||||||||||||||||||||||||||
9.15 | 8051 | 25000 | 21154 | 15 | 100% | 135 | 100% | 15 | 100% | 135 | 20% | 280 | 435 | |||||||||||||||||||||||||
9.28 | 8051 | 25000 | 21154 | 15 | 100% | 135 | 100% | 15 | 100% | 135 | 40% | 280 | 435 | |||||||||||||||||||||||||
10.15 | 8051 | 25000 | 21154 | 15 | 100% | 135 | 100% | 15 | 100% | 135 | 50% | 280 | 435 | 6800 | 6800 | |||||||||||||||||||||||
10.28 | 8051 | 25000 | 21154 | 15 | 100% | 135 | 100% | 15 | 100% | 135 | 50% | 280 | 435 | 6800 | 6800 | 7 | 3388 | 4326 | ||||||||||||||||||||
相關(guān)附件: