指標(biāo)名稱 | 代碼 | 本年 | 上年 | ||
面積(畝) | 產(chǎn)量(噸) | 面積(畝) | 產(chǎn)量(噸) | ||
水果 | 01 | 483 | 480.8 | 1441.8 | 1097 |
1、柑 | 02 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2、桔 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、橙 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、香(大)蕉 | 05 | 294 | 336.7 | 402 | 476 |
5、菠蘿 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6、荔枝 | 07 | 0 | 0 | 647 | 280 |
7、龍眼 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8、梨 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9、柿子 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10、李子 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11、番石榴 | 12 | 87 | 37.7 | 141 | 69 |
12、芒果 | 13 | 0 | 0 | 91 | 50 |
13、柚子 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14、楊桃 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15、其他雜果 | 16 | 86 | 106.4 | 160.8 | 222 |
相關(guān)附件: