項目 | 計量單位 | 代碼 | 數(shù)量 | |
本年 | 上年同期 | |||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 |
一、出欄肉豬頭數(shù) | 頭 | 01 | 16330 | 22450 |
豬肉產(chǎn)量 | 噸 | 02 | 1143.1 | 1571.5 |
二、出售和自宰的肉用牛 | 頭 | 03 | 0 | 0 |
牛肉產(chǎn)量 | 噸 | 04 | 0 | 0 |
三、出售和自宰的肉用羊 | 只 | 05 | 0 | 0 |
羊肉產(chǎn)量 | 噸 | 06 | 0 | 0 |
四、出售和自宰的肉用活家禽 | 只 | 07 | 95500 | 158800 |
其中:雞 | 只 | 08 | 51100 | 101500 |
鴨 | 只 | 09 | 36900 | 38400 |
鵝 | 只 | 10 | 7500 | 7700 |
肉鴿 | 只 | 11 | 0 | 0 |
禽肉產(chǎn)量 | 噸 | 12 | 125.2 | 187.7 |
五、禽蛋產(chǎn)量 | 噸 | 13 | 0 | 0 |
其中:雞蛋 | 噸 | 14 | 0 | 0 |
六、生牛奶產(chǎn)量 | 噸 | 15 | 0 | 0 |
七、蠶繭產(chǎn)量 | 噸 | 16 | 0 | 0 |
八、期末牛存欄 | 頭 | 17 | 46 | 0 |
其中:肉用牛 | 頭 | 18 | 46 | 0 |
奶牛 | 頭 | 19 | 0 | 0 |
九、期末豬存欄 | 頭 | 20 | 31100 | 33050 |
其中:能繁殖母豬 | 頭 | 21 | 3750 | 3550 |
十、期末山羊存欄 | 只 | 22 | 0 | 0 |
十一、期末活家禽存欄 | 只 | 23 | 210500 | 151000 |
其中:雞 | 只 | 24 | 156400 | 117900 |
其中:蛋雞 | 只 | 25 | 0 | 0 |
相關(guān)附件: